TIMKEN 23248KEJW33W45AC3軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 產(chǎn)品條碼 | 087796166134 |
| 設(shè)計單元 | 公制 |
| d - 內(nèi)徑 | 240 mm |
| 內(nèi)孔錐度 | 1/12 |
| 保持架型式 | EJ |
| 保持架材質(zhì) | 鋼 |
| 替代部分 | 23248KCJW33W45AC3 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| D - 外徑 |
440 mm 17.323 in |
| B” - 內(nèi)圈寬度 |
160 mm 6.299 in |
| B - 外圈寬度 |
160 mm 6.299 in |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| R - 內(nèi)圈倒角半徑?1? |
3 mm 0.120 in |
| r - 外圈倒角半徑?2? |
3.0 mm 0.12 in |
| da - 內(nèi)圈背襯直徑 |
280 mm 11.0000 in |
| Da - 外圈背襯直徑 |
394.000 mm 15.500 in |
| 基本額定載荷 | |
| C? - 靜態(tài)徑向載荷額定值 |
4160000 N 935000 lbf |
| C???? - 動態(tài)徑向載荷額定值(雙列) |
3050000 N 685000 lbf |
| 系數(shù)規(guī)格 | |
| e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?3? | 0.35 |
| Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.88 |
| Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.92 |
| Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 2.86 |
| 參考額定轉(zhuǎn)速(脂潤滑) | 720 rpm |
| 參考額定轉(zhuǎn)速(油潤滑)??? | 790 rpm |
| Cg - 幾何因子??? | 0.1115 |
TIMKEN 23248KEJW33W45AC3軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| TIMKEN 23248KEJW33W45A軸承 | ¥9578.12元 | - | 3 |
| TIMKEN 23248KEMBW507C08C3軸承 | ¥11835.48元 | - | 1 |
| TIMKEN 23248KEMBW507C08軸承 | ¥11835.48元 | - | 5 |
| TIMKEN 23248EJW33W45A軸承 | ¥12386.48元 | - | 6 |
| TIMKEN 23248EMBW507C08軸承 | ¥13870.12元 | - | 5 |
| TIMKEN 23248EJW33W45AC3軸承 | ¥13995.4元 | - | 13 |
| TIMKEN 23248KEMBW40IW534C3軸承 | ¥15259.8元 | - | 2 |
| TIMKEN 23248EMBW507C08C3軸承 | ¥15401.32元 | - | 25 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 396/394軸承 | TIMKEN 396/394軸承,市場價:¥477.75元,當(dāng)前庫存24套,添加時間:2023-09-15 09:37:22 |
| TIMKEN HM218215軸承 | TIMKEN HM218215軸承,市場價:¥1400.09元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-09-13 16:30:50 |
| TIMKEN JW7049/JW7010AX軸承 | TIMKEN JW7049/JW7010AX軸承,市場價:¥759.05元,當(dāng)前庫存232套,添加時間:2023-09-15 13:49:46 |
| TIMKEN 28678/28621軸承 | TIMKEN 28678/28621軸承,市場價:¥368.55元,當(dāng)前庫存16套,添加時間:2023-09-15 09:38:27 |
| TIMKEN 02473X/02419軸承 | TIMKEN 02473X/02419軸承,市場價:¥1807.99元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-09-05 11:46:06 |
NSK軸承推薦
| NSK 100BAR10HTYNDBELP-04軸承 | NSK 100BAR10HTYNDBELP-04軸承,市場價:¥7817.25元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-30 21:05:29 |
| NSK 65BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承 | NSK 65BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承,市場價:¥1662.20元,當(dāng)前庫存72套,添加時間:2023-08-29 15:17:07 |
| NSK 100BNR10XETDBP4Y+K01 Q軸承 | NSK 100BNR10XETDBP4Y+K01 Q軸承,市場價:¥14699.97元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-29 20:51:22 |
| NSK NN3013TBCCG10P4 5軸承 | NSK NN3013TBCCG10P4 5軸承,市場價:¥1018.96元,當(dāng)前庫存7套,添加時間:2023-08-30 16:23:58 |
| NSK BSF40115DDUHP2B軸承 | NSK BSF40115DDUHP2B軸承,市場價:¥3465.00元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-31 15:04:17 |
SKF軸承推薦
| SKF ICOS-D1B04TN9軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF 16500軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BC2B322216軸承 | 【雙列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑320.0000 mm,外徑460.0000 mm,厚度120.0000 mm |
| SKF 89434M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑170.0000 mm,外徑340.0000 mm,厚度103.0000 mm |
| SKF NATR40PPX軸承 | 【帶套圈法蘭、帶內(nèi)圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度30.0000 mm |

