TIMKEN NA483SW-90176軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 系列 | 475 |
| 錐體零件號 | NA483SW |
| 設(shè)計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| d - 錐體孔徑 |
2.7559 in 70 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.4688 in 37.308 mm |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?1? |
0.14 in 3.556 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
0 in 0 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
3.27 in 83 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
-0.02 in -0.5 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.22 in 5.6 mm |
| a - 有效中心位置?2? |
-0.34 in -8.6 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態(tài)徑向載荷額定值(9000萬轉(zhuǎn))?3? |
8360 lbf 37200 N |
| C? - 動態(tài)徑向載荷額定值(100萬轉(zhuǎn))??? |
32200 lbf 143000 N |
| C??? - 動態(tài)推力額定值(9000萬轉(zhuǎn))??? |
5500 lbf 24500 N |
| 系數(shù) | |
| K - 系數(shù)??? | 1.52 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(滾子滾道) | 77.2 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(擋邊-滾子端) | 23 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 529X-99401軸承 | TIMKEN 529X-99401軸承,市場價:¥361.26元,當(dāng)前庫存12套,添加時間:2023-09-11 09:47:04 |
| TIMKEN 15126/15250RB軸承 | TIMKEN 15126/15250RB軸承,市場價:¥159.50元,當(dāng)前庫存66套,添加時間:2023-09-14 21:39:07 |
| TIMKEN 533DC軸承 | TIMKEN 533DC軸承,市場價:¥4438.10元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-09-14 15:57:31 |
| TIMKEN 482W/473軸承 | TIMKEN 482W/473軸承,市場價:¥683.41元,當(dāng)前庫存15套,添加時間:2023-09-15 10:59:17 |
| TIMKEN LL573710DC軸承 | TIMKEN LL573710DC軸承,市場價:¥38369.29元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-09-14 18:12:29 |
NSK軸承推薦
| NSK N1010RXTPKRCC0P4Y Q軸承 | NSK N1010RXTPKRCC0P4Y Q軸承,市場價:¥2685.97元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-30 14:37:54 |
| NSK 200TMP11P4軸承 | NSK 200TMP11P4軸承,市場價:¥17640.00元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-09-01 11:23:06 |
| NSK 100BER10ETYNSUELP-01 Q軸承 | NSK 100BER10ETYNSUELP-01 Q軸承,市場價:¥1859.39元,當(dāng)前庫存18套,添加時間:2023-08-29 20:52:02 |
| NSK 7202A5TRDULP3軸承 | NSK 7202A5TRDULP3軸承,市場價:¥1535.70元,當(dāng)前庫存7套,添加時間:2023-08-28 14:04:31 |
| NSK BSF3080DDUHP2B R BE4L 5軸承 | NSK BSF3080DDUHP2B R BE4L 5軸承,市場價:¥5775.00元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-31 15:03:20 |
SKF軸承推薦
| SKF 30VSV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FSNL524-620+1320K+HE320軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7012ACE/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑95.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 12VSR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6408軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度27.0000 mm |

