TIMKEN LM545849-99401軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | LM545800 |
| 錐體零件號 | LM545849 |
| 設計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)?1? |
203000 lbf 904000 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)?2? |
52700 lbf 234000 N |
| 尺寸規格 | |
| d - 錐體孔徑 |
9 1/4 in 234.95 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.9375 in 49.213 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.14 in 3.6 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
9.69 in 246 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
9.92 in 252 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.16 in 4.1 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.14 in 3.6 mm |
| a - 有效中心位置??? |
0.33 in 8.4 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
30200 lbf 135000 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
117000 lbf 519000 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
233000 lbf 1040000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
20600 lbf 91500 N |
| 系數 | |
| K - 系數??? | 1.47 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.137 |
TIMKEN LM545849-99401軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| TIMKEN LM545849-20024軸承 | ¥4388.28元 | - | 50 |
| TIMKEN LM545849-20000軸承 | ¥5148.08元 | - | 23 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 3984/3919RB軸承 | TIMKEN 3984/3919RB軸承,市場價:¥1661.52元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 10:53:42 |
| TIMKEN 1987軸承 | TIMKEN 1987軸承,市場價:¥125.19元,當前庫存20套,添加時間:2023-09-10 19:37:51 |
| TIMKEN M231648-20024軸承 | TIMKEN M231648-20024軸承,市場價:¥2455.13元,當前庫存10套,添加時間:2023-09-12 20:30:36 |
| TIMKEN 6576C/6535軸承 | TIMKEN 6576C/6535軸承,市場價:¥1347.57元,當前庫存13套,添加時間:2023-09-05 17:52:12 |
| TIMKEN 543/533DC軸承 | TIMKEN 543/533DC軸承,市場價:¥5068.10元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 16:44:14 |
NSK軸承推薦
| NSK 7021ATYNDBLP5軸承 | NSK 7021ATYNDBLP5軸承,市場價:¥2415.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 20:57:31 |
| NSK 50BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承 | NSK 50BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承,市場價:¥1092.37元,當前庫存25套,添加時間:2023-08-29 11:33:54 |
| NSK TAC60-3T85SUMPN5D Q軸承 | NSK TAC60-3T85SUMPN5D Q軸承,市場價:¥2205.00元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-31 13:15:21 |
| NSK 7026A5TRDULP3軸承 | NSK 7026A5TRDULP3軸承,市場價:¥7875.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 21:14:56 |
| NSK 7902CTYNSUMP3軸承 | NSK 7902CTYNSUMP3軸承,市場價:¥607.91元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-28 13:53:42 |
SKF軸承推薦
| SKF 7020ACE/HCP4AL1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑100.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF HK3024.2RS軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內徑30.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF 7312BEGBM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑60.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度31.0000 mm |
| SKF W607R軸承 | 【深溝球軸承】,內徑7.0000 mm,外徑19.0000 mm,厚度6.0000 mm |
| SKF S7005ACE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑25.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度12.0000 mm |

