TIMKEN HM801349-90014軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 錐體零件號 | HM801349 |
| 設計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)?1? |
40200 lbf 179000 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)?2? |
10400 lbf 46400 N |
| 尺寸規格 | |
| d - 錐體孔徑 |
1.5938 in 40.483 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.1250 in 28.575 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.14 in 3.56 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
1.93 in 49.1 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.28 in 58 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.1 in 2.5 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.06 in 1.5 mm |
| a - 有效中心位置??? |
-0.19 in -4.8 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
5980 lbf 26600 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
23100 lbf 103000 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
29300 lbf 130000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
5590 lbf 24900 N |
| 系數 | |
| K - 系數??? | 1.07 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 33.7 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 14 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.0928 |
TIMKEN HM801349-90014軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| TIMKEN HM801349-70000軸承 | ¥371.2元 | - | 36 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 663-90095軸承 | TIMKEN 663-90095軸承,市場價:¥705.30元,當前庫存20套,添加時間:2023-09-11 11:07:30 |
| TIMKEN 68712RB-90018軸承 | TIMKEN 68712RB-90018軸承,市場價:¥3880.33元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-13 14:38:48 |
| TIMKEN EE724120/724195軸承 | TIMKEN EE724120/724195軸承,市場價:¥27432.52元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 13:25:06 |
| TIMKEN HM237513-20024軸承 | TIMKEN HM237513-20024軸承,市場價:¥5367.38元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-13 16:35:00 |
| TIMKEN 395X/394XS軸承 | TIMKEN 395X/394XS軸承,市場價:¥908.87元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 10:35:28 |
NSK軸承推薦
| NSK 7004CTRSUMP3軸承 | NSK 7004CTRSUMP3軸承,市場價:¥651.67元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-28 21:00:01 |
| NSK NN4956KE44CC1P4軸承 | NSK NN4956KE44CC1P4軸承,市場價:¥19215.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-30 16:59:03 |
| NSK 7014A5TYNDBLP4 Q軸承 | NSK 7014A5TYNDBLP4 Q軸承,市場價:¥1310.40元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-29 15:34:52 |
| NSK N1015MRCCG10P4軸承 | NSK N1015MRCCG10P4軸承,市場價:¥2100.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 14:48:50 |
| NSK NN3005MBKRCC1P4 Q軸承 | NSK NN3005MBKRCC1P4 Q軸承,市場價:¥860.34元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-30 16:13:35 |
SKF軸承推薦
| SKF 28035軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 26X38X5HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 23160-2CS5K/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑300.0000 mm,外徑500.0000 mm,厚度160.0000 mm |
| SKF FSNL524-620+23224K+HA2324軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 213-Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑65.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度23.0000 mm |

