TIMKEN 94649/94112XD軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術規(guī)格 | |
| 系列 | 94000 |
| 錐體零件號 | 94649 |
| 外圈零件號 | 94112XD |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
85.29 lb 38.685 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| d - 內徑 |
6 1/2 in 165.1 mm |
| D - 外圈外徑 |
11.3750 in 288.925 mm |
| B - 錐體寬度 |
2.5 in 63.5 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
4.5000 in 114.300 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
5.7500 in 146.050 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.280 in 7.100 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.06 in 1.5 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
7.76 in 197 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
10.75 in 272.03 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.24 in 6.1 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.03 in -0.8 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態(tài)徑向額定值(單列,9000萬轉)??? |
38500 lbf 171000 N |
| C? - 動態(tài)徑向額定值(雙列,100萬轉)??? |
258000 lbf 1150000 N |
| C????? - 動態(tài)徑向額定值(雙列,9000萬轉)??? |
67000 lbf 298000 N |
| C??? - 動態(tài)推力額定值(9000萬轉)??? |
30800 lbf 137000 N |
| 系數(shù)規(guī)格 | |
| K - 系數(shù)??? | 1.25 |
| e - ISO標準系數(shù)??? | 0.47 |
| Y? - ISO標準系數(shù)?1?? | 1.44 |
| Y? - ISO標準系數(shù)?11? | 2.15 |
| Cg - 幾何因子?12? | 0.129 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN NCF2930V軸承 | TIMKEN NCF2930V軸承,市場價:¥2209.48元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-03 13:13:07 |
| TIMKEN 3775/3726軸承 | TIMKEN 3775/3726軸承,市場價:¥472.19元,當前庫存13套,添加時間:2023-09-15 09:39:42 |
| TIMKEN 232025-20000軸承 | TIMKEN 232025-20000軸承,市場價:¥29638.95元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-13 10:33:04 |
| TIMKEN 495AA/493X軸承 | TIMKEN 495AA/493X軸承,市場價:¥2556.51元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 10:55:47 |
| TIMKEN 355/352軸承 | TIMKEN 355/352軸承,市場價:¥219.70元,當前庫存67套,添加時間:2023-09-05 15:03:42 |
NSK軸承推薦
| NSK WBK30DF-31 5軸承 | NSK WBK30DF-31 5軸承,市場價:¥3494.91元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-31 15:35:40 |
| NSK 7207A5TRDUMP3軸承 | NSK 7207A5TRDUMP3軸承,市場價:¥1260.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 10:22:24 |
| NSK BSF3080DDUHP2BDT軸承 | NSK BSF3080DDUHP2BDT軸承,市場價:¥4725.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-31 15:00:45 |
| NSK NNU4924MBE44CCP4 Q軸承 | NSK NNU4924MBE44CCP4 Q軸承,市場價:¥2640.40元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 16:41:27 |
| NSK 7905CTYNSULP4 S軸承 | NSK 7905CTYNSULP4 S軸承,市場價:¥245.60元,當前庫存88套,添加時間:2023-08-28 21:11:41 |
SKF軸承推薦
| SKF NU1008ML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑40.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度15.0000 mm |
| SKF UC320-64軸承 | 【帶座軸承】,內徑101.6000 mm,外徑215.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 130X230X14HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6315-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑75.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度37.0000 mm |
| SKF GEZ112TXE-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑44.4500 mm,外徑71.4380 mm,厚度38.8870 mm |

