TIMKEN 55212C/55452D軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 55000C |
| 錐體零件號 | 55212C |
| 外圈零件號 | 55452D |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
6.01 lb 2.727 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
2 1/8 in 53.975 mm |
| D - 外圈外徑 |
4.5268 in 114.981 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.0594 in 26.909 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
1.7500 in 44.450 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
2.5623 in 65.082 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.14 in 3.6 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.8 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
3.23 in 82 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
4.18 in 105.92 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.17 in 4.3 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
0.3 in 7.6 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(單列,9000萬轉)??? |
8810 lbf 39200 N |
| C? - 動態徑向額定值(雙列,100萬轉)??? |
59200 lbf 263000 N |
| C????? - 動態徑向額定值(雙列,9000萬轉)??? |
15300 lbf 68200 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
13300 lbf 59300 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 0.66 |
| e - ISO標準系數??? | 0.88 |
| Y? - ISO標準系數?1?? | 0.76 |
| Y? - ISO標準系數?11? | 1.14 |
| Cg - 幾何因子?12? | 0.120 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 2582/2525軸承 | TIMKEN 2582/2525軸承,市場價:¥309.15元,當前庫存26套,添加時間:2023-09-14 21:39:44 |
| TIMKEN 74500-90011軸承 | TIMKEN 74500-90011軸承,市場價:¥6168.36元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-11 11:40:13 |
| TIMKEN 5209KC3軸承 | TIMKEN 5209KC3軸承,市場價:¥336.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-02 17:36:12 |
| TIMKEN 28137/28315-B軸承 | TIMKEN 28137/28315-B軸承,市場價:¥2687.10元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-15 14:01:10 |
| TIMKEN 841/832軸承 | TIMKEN 841/832軸承,市場價:¥1728.95元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-06 10:16:48 |
NSK軸承推薦
| NSK 30TAC62CDFHPN7C Q軸承 | NSK 30TAC62CDFHPN7C Q軸承,市場價:¥419.50元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-31 11:06:27 |
| NSK NN3006KCC1P5軸承 | NSK NN3006KCC1P5軸承,市場價:¥630.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-30 16:15:04 |
| NSK 7004A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7004A5TYNSULP4 S軸承,市場價:¥206.45元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-28 21:01:49 |
| NSK 7040CTRDULP3軸承 | NSK 7040CTRDULP3軸承,市場價:¥36081.44元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-29 21:34:57 |
| NSK 7914A5TRV1VSUMP3軸承 | NSK 7914A5TRV1VSUMP3軸承,市場價:¥2782.42元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 15:24:12 |
SKF軸承推薦
| SKF 13579軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71911ACE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑55.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF SILA60ES-2LS軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關節軸承】,內徑60.0000 mm,外徑137.0000 mm,厚度44.0000 mm |
| SKF S7013CE/P4BVG275軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑65.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF S71917ACE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度18.0000 mm |

