TIMKEN 421/414X軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 415 |
| 錐體零件號 | 421 |
| 外圈零件號 | 414X |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
1.9 lb 0.9 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
1.3780 in 35.001 mm |
| D - 外圈外徑 |
3.5 in 88.9 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.1450 in 29.083 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.8750 in 22.225 mm |
| T - 軸承寬度 |
1.0626 in 26.990 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.03 in 0.760 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.76 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
1.65 in 42 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
1.67 in 42.5 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
3.18 in 80.77 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
3.07 in 77.98 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.06 in 1.5 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.03 in 0.8 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.38 in -9.7 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(9000萬轉)??? |
6740 lbf 30000 N |
| C? - 動態徑向額定值(100萬轉)??? |
26000 lbf 116000 N |
| C? - 靜態徑向額定值 |
28000 lbf 124000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
3040 lbf 13500 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 2.22 |
| e - ISO標準系數??? | 0.26 |
| Y - ISO標準系數??? | 2.28 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 34.4 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 9.9 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0731 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 780W/774CD軸承 | TIMKEN 780W/774CD軸承,市場價:¥15931.65元,當前庫存10套,添加時間:2023-09-15 17:10:33 |
| TIMKEN 23228EJW33C2軸承 | TIMKEN 23228EJW33C2軸承,市場價:¥1890.00元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-04 10:48:27 |
| TIMKEN 29676/29622W軸承 | TIMKEN 29676/29622W軸承,市場價:¥1591.87元,當前庫存36套,添加時間:2023-09-15 10:58:38 |
| TIMKEN H239640/H239612軸承 | TIMKEN H239640/H239612軸承,市場價:¥33241.01元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 13:06:56 |
| TIMKEN 350/352A軸承 | TIMKEN 350/352A軸承,市場價:¥2988.05元,當前庫存29套,添加時間:2023-09-14 22:20:41 |
NSK軸承推薦
| NSK 75BNR10ETYNDBBELP4 Q軸承 | NSK 75BNR10ETYNDBBELP4 Q軸承,市場價:¥3403.86元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-29 15:58:13 |
| NSK 7203A5TRDUMP3軸承 | NSK 7203A5TRDUMP3軸承,市場價:¥1358.69元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-28 20:50:16 |
| NSK WBK40DFF-31H軸承 | NSK WBK40DFF-31H軸承,市場價:¥3780.00元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-31 15:36:54 |
| NSK 7009A5TYNDULP4軸承 | NSK 7009A5TYNDULP4軸承,市場價:¥1361.81元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-29 11:12:04 |
| NSK 7005CTRSULP3Q41M1軸承 | NSK 7005CTRSULP3Q41M1軸承,市場價:¥430.50元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-28 21:16:02 |
SKF軸承推薦
| SKF NUP212ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 7212BEGAP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF WBB1-8707R-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑7.0000 mm,外徑13.0000 mm,厚度4.0000 mm |
| SKF YAR207-104-2LPW/ZM軸承 | 【帶座軸承】,內徑31.7500 mm,外徑72.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NCF2980CV軸承 | 【單列滿裝圓柱滾子軸承】,內徑400.0000 mm,外徑540.0000 mm,厚度82.0000 mm |

