TIMKEN 29675-902A8軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 29600 |
| 錐體零件號 | 29675 |
| 設計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)?1? |
43300 lbf 192000 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)?2? |
11200 lbf 49900 N |
| 尺寸規格 | |
| d - 錐體孔徑 |
2 3/4 in 69.850 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.0000 in 25.400 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.06 in 1.5 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
3.03 in 77 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
3.15 in 80 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.08 in 2 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.08 in 2 mm |
| a - 有效中心位置??? |
0.04 in 1 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
6440 lbf 28600 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
24800 lbf 111000 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
37200 lbf 166000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
5370 lbf 23900 N |
| 系數 | |
| K - 系數??? | 1.2 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 77.7 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 43.3 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.117 |
TIMKEN 29675-902A8軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| TIMKEN 29675-20024軸承 | ¥272.6元 | - | 27 |
| TIMKEN 29675軸承,貨期1-3周 | ¥525.48元 | - | 32 |
| TIMKEN 29675-30000軸承 | ¥1571.8元 | - | 1 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 23148EMBW33W40C3軸承 | TIMKEN 23148EMBW33W40C3軸承,市場價:¥7700.53元,當前庫存10套,添加時間:2023-09-04 21:19:35 |
| TIMKEN 28151/28315-B軸承 | TIMKEN 28151/28315-B軸承,市場價:¥1297.62元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-15 14:01:14 |
| TIMKEN A6062/A6157軸承 | TIMKEN A6062/A6157軸承,市場價:¥224.14元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-14 21:07:59 |
| TIMKEN 95514X/95912軸承 | TIMKEN 95514X/95912軸承,市場價:¥6480.38元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 12:11:06 |
| TIMKEN 750RX3005CF1軸承 | TIMKEN 750RX3005CF1軸承,市場價:¥722533.29元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-03 14:31:11 |
NSK軸承推薦
| NSK NNU4936MBKRE1CC1P4 *6軸承 | NSK NNU4936MBKRE1CC1P4 *6軸承,市場價:¥4690.33元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 16:53:15 |
| NSK 708CTYNSUMP4軸承 | NSK 708CTYNSUMP4軸承,市場價:¥107.10元,當前庫存738套,添加時間:2023-08-28 11:22:42 |
| NSK 51126P5 5軸承 | NSK 51126P5 5軸承,市場價:¥1392.96元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-01 10:31:44 |
| NSK 75BNR10ETYNDBBELP4 Q軸承 | NSK 75BNR10ETYNDBBELP4 Q軸承,市場價:¥3403.86元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-29 15:58:13 |
| NSK 7006CTYNSULP4 S軸承 | NSK 7006CTYNSULP4 S軸承,市場價:¥171.05元,當前庫存28套,添加時間:2023-08-28 21:32:23 |
SKF軸承推薦
| SKF 7002ACE/P4AH軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑15.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度9.0000 mm |
| SKF BT2-8215軸承 | 【TDI 型雙列圓錐滾子軸承】,內徑464.0000 mm,外徑615.0000 mm,厚度150.0000 mm |
| SKF 15X40X10HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 51112軸承 | 【單向推力球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度17.0000 mm |
| SKF IR7X10X10.5軸承 | 【滾針軸承內圈】,內徑7.0000 mm,外徑10.0000 mm,厚度10.5000 mm |

