NTN 23126EAD1C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 130 |
| 軸承外徑 D | 210 |
| 軸承厚度 B | 64 |
| 倒角半徑 r.min | 2 |
| 潤滑槽徑 Wo | 10 |
| 潤滑孔徑 do | 4.5 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 內圈外徑 d1 ≈ | 148 |
| 內圈外徑 da.min | 141 |
| 外圈內徑 Da.max | 199 |
| 外圈內徑 D1 ≈ | 189 |
| 倒角半徑 ras.max | 2 |
| 載荷(kN) | |
| 基本動載荷 Cr | 710 |
| 基本靜載荷 Cor | 906 |
| 載荷(kgf) | |
| 基本動載荷 Cr | 72400 |
| 基本靜載荷 Cor | 92400 |
| 允許轉速(/min) | |
| 脂潤滑 | 1900 |
| 油潤滑 | 2400 |
| 極限轉速(rpm) | |
| 參考轉速 | 2400 |
| 極限轉速 | 3000 |
| 參考重量(kg) | |
| 圓柱孔 | 8.45 |
| 圓錐孔 | 8.19 |
| 其他參數 | |
| 常數 e | 0.27 |
| 軸向載荷系數 Y1 | 2.51 |
| 軸向載荷系數 Y2 | 3.74 |
| 軸向載荷系數 Y0 | 2.45 |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 23126BKD1C3軸承 | ¥1183元 | 電話咨詢 | 1 |
| 23126EAD1軸承 | ¥1484.11元 | 電話咨詢 | 4 |
| 23126EAKD1軸承 | ¥1246.7元 | 電話咨詢 | 2 |
| 23126EAD1C4軸承 | ¥1296.1元 | 電話咨詢 | 800 |
| 23126EAKD1C3軸承 | ¥1296.1元 | 電話咨詢 | 800 |
| 23126EMD1C3軸承 | ¥1822.6元 | 電話咨詢 | 2 |
| 23126EMD1軸承 | ¥4505.8元 | 電話咨詢 | 3 |
| 23126EMKD1C3軸承 | ¥2697.5元 | 電話咨詢 | 29 |
| 23126BD1軸承 | ¥1999.4元 | 電話咨詢 | 4 |
調心滾子軸承推薦
| NSK 23120CAMKE4C2S11 5軸承 | 基本尺寸,內徑:100.00000mm,外徑:165.00000mm,厚度:52.00000mm。 |
| NSK 22226CAMKL11軸承 | 基本尺寸,內徑:130.00000mm,外徑:230.00000mm,厚度:64.00000mm。 |
| SKF 241/500ECAK30/C083W33軸承 | 基本尺寸,內徑:500.00000mm,外徑:830.00000mm,厚度:325.00000mm。 |
| NTN 23220BL1KD1C3軸承 | 基本尺寸,內徑:100.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:60.30000mm。 |
| SKF 230/950CAK/W33軸承 | 基本尺寸,內徑:950.00000mm,外徑:1360.00000mm,厚度:300.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 23968-MB#K軸承 | FAG 23968-MB#K軸承,市場價:¥10695.18元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 17:51:34 |
| FAG JK0S070-A軸承 | FAG JK0S070-A軸承,市場價:¥919.79元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-19 21:13:47 |
| FAG ARCANOL-LOAD220-12,5KG軸承 | FAG ARCANOL-LOAD220-12,5KG軸承,市場價:¥3360.00元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-22 16:52:34 |
| FAG 20205-TVP-C3軸承 | FAG 20205-TVP-C3軸承,市場價:¥699.83元,當前庫存40套,添加時間:2023-08-19 11:11:51 |
| FAG 7320-B-XL-TVP-UO軸承 | FAG 7320-B-XL-TVP-UO軸承,市場價:¥4074.32元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-17 22:12:14 |
IKO軸承推薦
| IKO NAF102213軸承 | 基本尺寸,內徑:10.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| IKO TLAM4020軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO CF30-1BUU軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:85.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO AZ10249軸承 | 基本尺寸,內徑:10.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| IKO NA4972軸承 | 基本尺寸,內徑:360.00000mm,外徑:480.00000mm,厚度:118.00000mm。 |

