SKF W618/8R軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 8mm |
| 外徑 | D | 16mm |
| 寬度 | B | 4mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 10.5mm |
| 外圈肩部直徑/座圈內(nèi)部直徑 | D? ≈ | 13.5mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 13.5mm |
| 法蘭外直徑 | D? | 18mm |
| 外圈導(dǎo)向法蘭寬度 | C | 1mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 0.2mm |
SKF W618/8R軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 9.6mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.2mm |
SKF W618/8R軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 0.715kN |
| 基本額定靜載荷 | 0.3kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.012kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 90000r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 56000r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.02 |
| 計(jì)算系數(shù) | 7.5 |
SKF W618/8R軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.0035kg |
SKF W618/8R軸承公差等級(jí)
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動(dòng) | 普通 |
SKF W618/8R軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF BTW150CM/SP軸承 | 【超精密雙向角接觸推力球軸承】,內(nèi)徑150.0000 mm,外徑225.0000 mm,厚度90.0000 mm |
| SKF NNCF4960CV軸承 | 【雙列滿裝圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑300.0000 mm,外徑420.0000 mm,厚度118.0000 mm |
| SKF GEH45ESL-2LS軸承 | 【徑向球面滑動(dòng)軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑75.0000 mm,厚度43.0000 mm |
| SKF NNC4944CV軸承 | 【雙列滿裝圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑220.0000 mm,外徑300.0000 mm,厚度80.0000 mm |
| SKF FSNL513-611+22311軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 32926軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑130.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度32.0000 mm |
| SKF 7024BGM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑120.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF 331090E/C700軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑489.0260 mm,外徑634.8730 mm,厚度320.6750 mm |
| SKF BT4B331066A/HA4軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑825.5000 mm,外徑1168.4000 mm,厚度844.5500 mm |
| SKF LR17X20X20.5軸承 | 【滾針軸承內(nèi)圈】,內(nèi)徑17.0000 mm,外徑20.0000 mm,厚度20.5000 mm |
INA軸承推薦
| INA SL182992-TB軸承 | INA SL182992-TB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥26881.72元,當(dāng)前庫(kù)存55套,添加時(shí)間:2023-08-23 13:55:12 |
| INA LASE40-XL-N-I-SML軸承 | INA LASE40-XL-N-I-SML軸承,市場(chǎng)價(jià):¥521.56元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:05:20 |
| INA PCJ35-TV-FA125.5軸承 | INA PCJ35-TV-FA125.5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥406.63元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:49:03 |
| INA NKI28/30-XL軸承 | INA NKI28/30-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥66.05元,當(dāng)前庫(kù)存86套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:43:08 |
| INA SL014972軸承 | INA SL014972軸承,市場(chǎng)價(jià):¥33075.00元,當(dāng)前庫(kù)存62套,添加時(shí)間:2023-08-23 13:51:51 |

