SKF SIA40ESL-2LS軸承
| 潤滑劑 | 定期重新潤滑 - 潤滑脂 | |
| 設(shè)計 | 鋼/鋼 | |
| 密封解決方案 | 三唇密封件 | |
| 連桿端桿的連接特征 | 右旋陰螺紋 |
SKF SIA40ESL-2LS軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 40mm | |
| 頂部直徑 | d? max. | 94mm | |
| 內(nèi)圈寬度 | B | 28mm | |
| 螺紋 | G | M 39x3 | |
| 頂部寬度 | C? max. | 24mm | |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h? | 142mm | |
| 傾斜角 | α | 6° | |
| 內(nèi)圈滾道直徑 | d? | 53mm | |
| 桿子直徑 | d? ≈ | 58mm | |
| 螺紋長度 | l? min. | 65mm | |
| 軸承座長度(高度) | l? max. | 191mm | |
| 平面扳手長度 | l? ≈ | 25mm | |
| 倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 50mm | |
| 扳手尺寸 | w | 50mm | |
| 軸承內(nèi)倒角尺寸 | r? min. | 0.6mm |
SKF SIA40ESL-2LS軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載 | 100kN |
| 基本額定靜載荷 | 166kN |
| 軸承動載荷特定系數(shù) | 100N/mm2 |
| 材料常數(shù) | 330 |
SKF SIA40ESL-2LS軸承質(zhì)量
| 關(guān)節(jié)端質(zhì)量 | 2.2kg |
SKF SIA40ESL-2LS軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF NUP2309ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度36.0000 mm |
| SKF W61709-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑55.0000 mm,厚度6.0000 mm |
| SKF SA35TXE-2LS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑84.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF D/WR1810R軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑7.9380 mm,外徑12.7000 mm,厚度3.9670 mm |
| SKF 20X36X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7889軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6VSR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YEL204-012-2F軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑19.0500 mm,外徑47.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 89315TN軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑135.0000 mm,厚度36.0000 mm |
| SKF 15508軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA PMEY20-XL-N軸承 | INA PMEY20-XL-N軸承,市場價:¥106.95元,當(dāng)前庫存8套,添加時間:2023-08-25 20:43:58 |
| INA RNA69/22-XL軸承 | INA RNA69/22-XL軸承,市場價:¥89.93元,當(dāng)前庫存210套,添加時間:2023-08-24 09:43:37 |
| INA RNA4904-2RSR-XL軸承 | INA RNA4904-2RSR-XL軸承,市場價:¥78.56元,當(dāng)前庫存200套,添加時間:2023-08-24 09:40:50 |
| INA RCJT25-XL-N軸承 | INA RCJT25-XL-N軸承,市場價:¥132.62元,當(dāng)前庫存130套,添加時間:2023-08-25 20:56:35 |
| INA RHE50-XL軸承 | INA RHE50-XL軸承,市場價:¥490.60元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-25 17:49:51 |

