SKF S71913CB/HCP4A軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 65mm |
| 外徑 | D | 90mm |
| 寬度 | B | 13mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? | 73.94mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? | 72.72mm |
| 外圈肩部凹槽直徑(最大側(cè)面) | D? | 83.46mm |
| 內(nèi)圈最大側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
| 外圈-最小側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 17mm |
SKF S71913CB/HCP4A軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 69.6mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 73.3mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 69.6mm |
| 軸擋肩直徑 | db max. | 72.1mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 85.4mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 88mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.3mm |
SKF S71913CB/HCP4A軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 10.6kN |
| 基本額定靜載荷 | 9.5kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.29kN |
| 潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 24000r/min |
| 接觸角 | 15° |
| 球直徑 | 5.556mm |
| 頁(yè)數(shù) | 32 |
SKF S71913CB/HCP4A軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.2kg |
SKF S71913CB/HCP4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF NNC4960CV軸承 | 【雙列滿裝圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑300.0000 mm,外徑420.0000 mm,厚度118.0000 mm |
| SKF 45161軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7008ACE/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度15.0000 mm |
| SKF 22208E軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF 16696軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 11366軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL3172+23172K+OH3172H軸承 | 【大型 SNL 系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 27X45X8CRW1V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 99412軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 315583C軸承 | 【雙列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑320.0000 mm,外徑480.0000 mm,厚度175.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GE20-PW軸承 | INA GE20-PW軸承,市場(chǎng)價(jià):¥282.81元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:45:08 |
| INA RATY35-XL軸承 | INA RATY35-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥139.03元,當(dāng)前庫(kù)存295套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:10:27 |
| INA PSHE40-XL-N軸承 | INA PSHE40-XL-N軸承,市場(chǎng)價(jià):¥180.88元,當(dāng)前庫(kù)存15套,添加時(shí)間:2023-08-25 14:52:28 |
| INA NAO40X55X17軸承 | INA NAO40X55X17軸承,市場(chǎng)價(jià):¥222.02元,當(dāng)前庫(kù)存178套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:41:34 |
| INA NKXR15-Z-XL軸承 | INA NKXR15-Z-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥162.08元,當(dāng)前庫(kù)存125套,添加時(shí)間:2023-08-24 21:59:33 |

