SKF BS2-2206-2RS/VT143軸承尺寸
| 內徑 | d | 30mm |
| 外徑 | D | 62mm |
| 寬度 | B | 25mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 35.8mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 56.4mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 4.4mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 2mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
SKF BS2-2206-2RS/VT143軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 35.3mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 35.5mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 56.4mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
SKF BS2-2206-2RS/VT143軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 66.1kN |
| 基本額定靜載荷 | 60kN |
| 疲勞載荷限值 | 6.4kN |
| 極限轉速 | 5200r/min |
| 計算系數 | 0.31 |
| 計算系數 | 2.2 |
| 計算系數 | 3.3 |
| 計算系數 | 2.2 |
SKF BS2-2206-2RS/VT143軸承質量
| 軸承重量 | 0.34kg |
SKF BS2-2206-2RS/VT143軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 71902ACE/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑15.0000 mm,外徑28.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF 7212BEGAP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF GEH70ES-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑70.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度70.0000 mm |
| SKF 30X40X7CRW1R軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF IR20X25X30軸承 | 【滾針軸承內圈】,內徑20.0000 mm,外徑25.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF 306軸承 | 【深溝球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度19.0000 mm |
| SKF 61917軸承 | 【深溝球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 23272-2CS5/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑360.0000 mm,外徑650.0000 mm,厚度232.0000 mm |
| SKF C2318K軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑90.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度64.0000 mm |
| SKF 71920CB/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑100.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度20.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA CSCC045-HLE軸承 | INA CSCC045-HLE軸承,市場價:¥1680.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 19:30:22 |
| INA SL04140-D-PP-C3軸承 | INA SL04140-D-PP-C3軸承,市場價:¥4806.67元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-23 10:11:57 |
| INA EGF08075-E40-Y軸承 | INA EGF08075-E40-Y軸承,市場價:¥4.33元,當前庫存405套,添加時間:2023-08-25 14:28:41 |
| INA RME120-XL軸承 | INA RME120-XL軸承,市場價:¥2653.70元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-25 21:40:33 |
| INA GE30-XL-KTT-B軸承 | INA GE30-XL-KTT-B軸承,市場價:¥283.00元,當前庫存99套,添加時間:2023-08-22 21:40:36 |

