SKF 71904CDTP/HCP4B軸承尺寸
| 內徑 | d | 20mm |
| 外徑 | D | 37mm |
| 寬度 | B | 9mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? | 25.6mm |
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? | 25.6mm |
| 外圈肩部直徑(大側面) | D? | 31.4mm |
| 內圈最大側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
| 外圈-最小側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.2mm |
| 距離壓力點 | a | 8.4mm |
SKF 71904CDTP/HCP4B軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 22mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 22mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 35mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 35.6mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.3mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.2mm |
SKF 71904CDTP/HCP4B軸承數據計算
| 基本額定動載 | 6.05kN |
| 基本額定靜載荷 | 3.2kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.1kN |
| 潤滑脂潤滑可達轉速 | 53000r/min |
| 接觸角 | 15° |
| 球直徑 | 4.762mm |
| 頁數 | 15 |
| 參考潤滑脂量 | 0.45cm3 |
SKF 71904CDTP/HCP4B軸承質量
| 軸承重量 | 0.033kg |
SKF 71904CDTP/HCP4B軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 71904CDTP/HCP4B軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 482/472軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑69.8500 mm,外徑120.0000 mm,厚度29.7950 mm |
| SKF K60X66X40ZW軸承 | 【滾針和保持架組件】,內徑60.0000 mm,外徑66.0000 mm,厚度40.0000 mm |
| SKF 7829軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BEAS017047C-2RSL軸承 | 【用于絲杠傳動的超精密雙向角接觸推力球軸承】,內徑17.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 6204-2RSL軸承 | 【深溝球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF YET203軸承 | 【帶座軸承】,內徑17.0000 mm,外徑40.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 32940軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑200.0000 mm,外徑280.0000 mm,厚度51.0000 mm |
| SKF 607-2RSH軸承 | 【深溝球軸承】,內徑7.0000 mm,外徑19.0000 mm,厚度6.0000 mm |
| SKF 232/500CA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑500.0000 mm,外徑920.0000 mm,厚度336.0000 mm |
| SKF NU308ECPH軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑40.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度23.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA SL184926-A軸承 | INA SL184926-A軸承,市場價:¥2077.80元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-23 11:08:44 |
| INA GIL15-UK軸承 | INA GIL15-UK軸承,市場價:¥115.50元,當前庫存52套,添加時間:2023-08-24 17:19:18 |
| INA KSR16-L0-12-10-13-08軸承 | INA KSR16-L0-12-10-13-08軸承,市場價:¥178.77元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 14:03:45 |
| INA SL045024-D-PP-C3軸承 | INA SL045024-D-PP-C3軸承,市場價:¥2673.79元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-23 11:05:58 |
| INA LR5305-2Z-TVH-XL軸承 | INA LR5305-2Z-TVH-XL軸承,市場價:¥430.10元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 08:23:29 |

