SKF 719/710ACMB軸承尺寸
| 內徑 | d | 710mm |
| 外徑 | D | 950mm |
| 寬度 | B | 106mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? ≈ | 793.5mm |
| 外圈肩部直徑(最大側面) | D? ≈ | 871.55mm |
| 距離壓力點 | a | 247mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 6mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
SKF 719/710ACMB軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 733mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 927mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 937mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 5mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 2.5mm |
SKF 719/710ACMB軸承數據計算
| 基本額定動載 | 852kN |
| 基本額定靜載荷 | 2200kN |
| 疲勞載荷限值 | 34.5kN |
| 參考轉速 | 600r/min |
| 極限轉速 | 630r/min |
| 計算系數 | 25.8 |
| 計算系數 | 0.083 |
| 計算系數 | 0.68 |
SKF 719/710ACMB軸承質量
| 軸承重量 | 195kg |
SKF 719/710ACMB軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF S7011ACE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑55.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 18VSR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SIL25ES-2RS軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關節(jié)軸承】,內徑25.0000 mm,外徑65.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF IR8X12X10軸承 | 【滾針軸承內圈】,內徑8.0000 mm,外徑12.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF IR20X25X20軸承 | 【滾針軸承內圈】,內徑20.0000 mm,外徑25.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF GEH70ES-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑70.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度70.0000 mm |
| SKF 2201E-2RS1TN9軸承 | 【自調心球軸承】,內徑12.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF 70X150X12HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 230X260X15HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YEL211-203-2F軸承 | 【帶座軸承】,內徑55.5630 mm,外徑100.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA CSEC060-HLE軸承 | INA CSEC060-HLE軸承,市場價:¥10646.94元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-22 19:40:06 |
| INA K70X78X30-A/-3-5軸承 | INA K70X78X30-A/-3-5軸承,市場價:¥219.34元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-23 17:34:18 |
| INA K135X143X35-A/0-2軸承 | INA K135X143X35-A/0-2軸承,市場價:¥1171.68元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-23 17:40:27 |
| INA RCJ25-XL-N軸承 | INA RCJ25-XL-N軸承,市場價:¥171.12元,當前庫存86套,添加時間:2023-08-25 20:56:20 |
| INA GRAE40-XL-NPP-B-FA125軸承 | INA GRAE40-XL-NPP-B-FA125軸承,市場價:¥316.59元,當前庫存126套,添加時間:2023-08-22 21:53:40 |

