SKF 708ACD/P4A軸承尺寸
| 內徑 | d | 8mm |
| 外徑 | D | 22mm |
| 寬度 | B | 7mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? | 12.6mm |
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? | 12.6mm |
| 外圈肩部直徑(大側面) | D? | 17.4mm |
| 內圈最大側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
| 外圈-最小側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.2mm |
| 距離壓力點 | a | 7mm |
SKF 708ACD/P4A軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 10mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 10mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 20mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 20.6mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.3mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.2mm |
| 潤滑脂噴嘴位置 | d? | 13.6mm |
SKF 708ACD/P4A軸承數據計算
| 基本額定動載 | 3.19kN |
| 基本額定靜載荷 | 1.34kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.056kN |
| 潤滑脂潤滑可達轉速 | 80000r/min |
| 油氣潤滑法可達轉速 | 120000r/min |
| 接觸角 | 25° |
| 球直徑 | 3.969mm |
| 頁數 | 9 |
| 參考潤滑脂量 | 0.15cm3 |
SKF 708ACD/P4A軸承質量
| 軸承重量 | 0.012kg |
SKF 708ACD/P4A軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF 708 ACDGA/P4A軸承,貨期1-3周 | ¥1302.6元 | - | 6 |
SKF 708ACD/P4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 30307軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑35.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度22.7500 mm |
| SKF 53324M軸承 | 【單向推力球軸承】,內徑120.0000 mm,外徑210.0000 mm,厚度74.1000 mm |
| SKF FSNL515-612+2312K+H2312軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL520TURU+1220K+H220軸承 | 【SNL系列立式軸承座,用于帶緊定套和油封的軸承】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7304BECBM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑20.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度15.0000 mm |
| SKF K14X18X10軸承 | 【滾針和保持架組件】,內徑14.0000 mm,外徑18.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF 99395軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FYTB1.TF/VA228軸承 | 【用于高溫應用的橢圓形法蘭球軸承單元】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF K89415M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內徑75.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 29444E軸承 | 【球面滾子推力軸承】,內徑220.0000 mm,外徑420.0000 mm,厚度122.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA KR5204-2RS軸承 | INA KR5204-2RS軸承,市場價:¥211.00元,當前庫存73套,添加時間:2023-08-25 08:56:47 |
| INA LASE50-XL-N軸承 | INA LASE50-XL-N軸承,市場價:¥526.63元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 16:55:30 |
| INA BCE68軸承 | INA BCE68軸承,市場價:¥4.13元,當前庫存300套,添加時間:2023-08-23 19:17:32 |
| INA RCJL35-XL-N軸承 | INA RCJL35-XL-N軸承,市場價:¥461.56元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-25 21:50:09 |
| INA SL045036-D-PP-RR軸承 | INA SL045036-D-PP-RR軸承,市場價:¥6489.31元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-23 11:19:48 |

