SKF 6319-2RS1軸承尺寸
| 內徑 | d | 95mm |
| 外徑 | D | 200mm |
| 寬度 | B | 45mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 127.7mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 171.9mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
SKF 6319-2RS1軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 109mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 127mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 186mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2.5mm |
SKF 6319-2RS1軸承數據計算
| 基本額定動載 | 159kN |
| 基本額定靜載荷 | 118kN |
| 疲勞載荷限值 | 4.15kN |
| 極限轉速 | 2200r/min |
| 計算系數 | 0.03 |
| 計算系數 | 13.3 |
SKF 6319-2RS1軸承質量
| 軸承重量 | 5.85kg |
SKF 6319-2RS1軸承公差等級
| 尺寸公差 | P6 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF 6319-2RS1軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF 6319-2RS1/C3軸承 | ¥666.9元 | - | 809 |
SKF 6319-2RS1軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 6319-2RS1軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 23144-2CS5K/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑220.0000 mm,外徑370.0000 mm,厚度120.0000 mm |
| SKF 239/530CAK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑530.0000 mm,外徑710.0000 mm,厚度136.0000 mm |
| SKF 71906CE/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度9.0000 mm |
| SKF 75X115X13HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU226ECM/C3VL2071軸承 | 【INSOCOAT 單列圓柱滾子軸承】,內徑130.0000 mm,外徑230.0000 mm,厚度40.0000 mm |
| SKF C30/600KM軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑600.0000 mm,外徑870.0000 mm,厚度200.0000 mm |
| SKF 34X52X10CRS1R軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 100X150X12HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NATV5PP軸承 | 【帶套圈法蘭、帶內圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內徑5.0000 mm,外徑16.0000 mm,厚度11.0000 mm |
| SKF 7013CE/HCP4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑65.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度18.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GE45-FW-2RS-A軸承 | INA GE45-FW-2RS-A軸承,市場價:¥402.55元,當前庫存67套,添加時間:2023-08-24 15:00:15 |
| INA RCJTA35-XL-N軸承 | INA RCJTA35-XL-N軸承,市場價:¥198.05元,當前庫存79套,添加時間:2023-08-25 21:11:16 |
| INA ZARN55115-TV-A軸承 | INA ZARN55115-TV-A軸承,市場價:¥5329.79元,當前庫存63套,添加時間:2023-08-24 14:12:58 |
| INA EGB1210-E50-Y軸承 | INA EGB1210-E50-Y軸承,市場價:¥4.85元,當前庫存159套,添加時間:2023-08-24 20:01:00 |
| INA RTUEY35-XL軸承 | INA RTUEY35-XL軸承,市場價:¥378.67元,當前庫存158套,添加時間:2023-08-25 17:47:22 |

