SKF 6001-2RSLTN9/HC5C3WT軸承尺寸
| 內徑 | d | 12mm |
| 外徑 | D | 28mm |
| 寬度 | B | 8mm |
| 內圈肩部凹槽直徑 | d? ≈ | 15.2mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 24.8mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
SKF 6001-2RSLTN9/HC5C3WT軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 14mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 15mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 26mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.3mm |
SKF 6001-2RSLTN9/HC5C3WT軸承數據計算
| 基本額定動載 | 5.07kN |
| 基本額定靜載荷 | 2.36kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.072kN |
| 參考轉速 | 63000r/min |
| 極限轉速 | 30000r/min |
| 計算系數 | 0.025 |
| 計算系數 | 13.1 |
SKF 6001-2RSLTN9/HC5C3WT軸承質量
| 軸承重量 | 0.022kg |
SKF 6001-2RSLTN9/HC5C3WT軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF NU2224ECJ軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑120.0000 mm,外徑215.0000 mm,厚度58.0000 mm |
| SKF 8631軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6018-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑90.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF YAT204-012軸承 | 【帶座軸承】,內徑19.0500 mm,外徑47.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NJ1032ML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑160.0000 mm,外徑240.0000 mm,厚度38.0000 mm |
| SKF GS89309軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內徑45.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL3140/7.3/16TURT軸承 | 【用于安裝在緊定套上帶油封的軸承的大型 SNL 系列立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NUP309ECJ軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑45.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF S7021CD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑105.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度26.0000 mm |
| SKF 511/900F軸承 | 【單向推力球軸承】,內徑900.0000 mm,外徑1060.0000 mm,厚度130.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GE45-XL-KTT-B軸承 | INA GE45-XL-KTT-B軸承,市場價:¥336.04元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-22 21:56:21 |
| INA ZARF1560-TV-A-NA軸承 | INA ZARF1560-TV-A-NA軸承,市場價:¥3661.80元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-24 13:51:10 |
| INA GAKR8-PB軸承 | INA GAKR8-PB軸承,市場價:¥113.26元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-24 17:02:34 |
| INA SL045014-PP-C4軸承 | INA SL045014-PP-C4軸承,市場價:¥1739.33元,當前庫存112套,添加時間:2023-08-23 10:47:38 |
| INA NATV40-PP軸承 | INA NATV40-PP軸承,市場價:¥346.50元,當前庫存70套,添加時間:2023-08-25 10:59:58 |

