SKF 29448E軸承尺寸
| 內徑 | d | 240mm |
| 外徑 | D | 440mm |
| 公稱高度 | H | 122mm |
| 軸圈末端側面外徑 | d? ≈ | 391mm |
| 外圈肩部直徑 | D? ≈ | 322mm |
| 軸圈寬度或軸圈孔徑長度要適合軸圈(帶有鐵質保持架的軸承) | B | 76mm |
| 軸圈+ 保持架高度 | B? | 107.1mm |
| 座圈高度 | C | 59mm |
| 軸承外圈末端側面到壓力點距離 | s | 142mm |
| 軸圈倒角尺寸 | r?,? min. | 6mm |
SKF 29448E軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 335mm |
| 隔圈擋肩尺寸( E 設計軸承) | db1 max. | 258mm |
| 隔圈擋肩尺寸( E 設計軸承) | db2 max. | 276mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 378mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 5mm |
SKF 29448E軸承數據計算
| 基本額定動載 | 3400kN |
| 基本額定靜載荷 | 10200kN |
| 疲勞載荷限值 | 930kN |
| 參考轉速 | 850r/min |
| 極限轉速 | 1500r/min |
| 最小軸向載荷系數 | 9.9 |
SKF 29448E軸承質量
| 軸承重量 | 80kg |
SKF 29448E軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 29448E軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 22392軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W633-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑3.0000 mm,外徑13.0000 mm,厚度5.0000 mm |
| SKF HK0810RS軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內徑8.0000 mm,外徑12.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF 22322EKJA/VA405軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑110.0000 mm,外徑240.0000 mm,厚度80.0000 mm |
| SKF 71972ACDMA/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑360.0000 mm,外徑480.0000 mm,厚度56.0000 mm |
| SKF 17X32X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 30087軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 40X80X12HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL517V軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL3056/9.15/16ATURT軸承 | 【用于安裝在緊定套上帶油封的軸承的大型 SNL 系列立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA EGB2030-E50-Y軸承 | INA EGB2030-E50-Y軸承,市場價:¥12.67元,當前庫存64套,添加時間:2023-08-24 20:10:41 |
| INA GE50-DO-E軸承 | INA GE50-DO-E軸承,市場價:¥93.15元,當前庫存31套,添加時間:2023-08-24 15:01:55 |
| INA KWVE25-B-L-V0-G3軸承 | INA KWVE25-B-L-V0-G3軸承,市場價:¥1005.99元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-26 10:33:41 |
| INA PASE20-TV-FA125.5軸承 | INA PASE20-TV-FA125.5軸承,市場價:¥282.12元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-25 17:01:38 |
| INA RAE40-XL-NPP-B軸承 | INA RAE40-XL-NPP-B軸承,市場價:¥122.99元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-22 21:54:28 |

