NTN UC208D1軸承代號說明
U
C
2
0
8
D
1
UC:寬內圈,緊定螺釘式,帶拋油環(huán)
2:系列:輕型承重
08:內徑:40 mm
D1:帶油槽油孔,可再潤滑
UC:
寬內圈,緊定螺釘式,帶拋油環(huán)
2:
系列:輕型承重
08:
內徑:40 mm
D1:
帶油槽油孔,可再潤滑
NTN UC208D1軸承技術規(guī)格
| 類型 | 外球面軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 |
| 材質 | 淬透鋼 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 3700轉/分鐘 |
| 密封型式 | 接觸式 |
| 密封圈材質 | 丁腈橡膠 |
| 精度等級 | ISO Class 0 |
| 性能 | 標準 |
| 鎖緊裝置 | 緊定螺釘 |
| 潤滑方式 | 可再潤滑 |
| 基礎外圈型號 | 208 |
| 基本額定靜載荷 | 4000 lbf 17800 N 17.80 kN |
| 基本額定動載荷 | 6550 lbf 29100 N 29.10 kN |
| 附件 | 雙面密封 |
| 重量 | 1.446 lb 0.656 kg |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN UC208D1軸承尺寸規(guī)格
| 帶緊定螺釘?shù)耐馇蛎孑S承,寬外圈 - 球面外圈 - 尺寸 | |
| d | 1-7/12 in 40.000 mm |
| D | 3.1496 in 80.000 mm |
| C | 0.9449 in 24.000 mm |
| B | 1.9370 in 49.200 mm |
| r | 0.0591 in 1.500 mm |
| ds | M8x1 |
| G | 0.3150 in 8.000 mm |
| d4 | 2.0866 in 53.000 mm |
| S1 | 1.1890 in 30.200 mm |
| S | 0.7480 in 19.000 mm |
| F | 0.1772 in 4.500 mm |
NTN UC208D1軸承尺寸圖
NTN UC208D1軸承相關配件/適用型號
| CM-UCP208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:49.20000mm,j:137.000mm,bi:90.000mm,t:105.000mm,r:184.000mm |
| C-UCP208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:49.20000mm,j:137.000mm,bi:90.000mm,t:105.000mm,r:184.000mm |
| UCPG208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:49.20000mm,b:40.000mm,j:137.000mm,2b:98.000mm,r:184.000mm |
| UCUP208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:49.20000mm,b:54.000mm,j:84.000mm,2b:100.000mm,r:116.000mm |
| UCHP208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:100.00000mm,b:70.000mm,j:136.000mm,2b:150.000mm,r:184.000mm |
| S-UCP208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:49.20000mm,b:54.000mm,j:137.000mm,be:82.000mm,2b:98.000mm,r:184.000mm |
| SM-UCP208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:49.20000mm,b:54.000mm,j:137.000mm,be:82.000mm,2b:98.000mm,r:184.000mm |
| UCPE208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:49.20000mm,b:40.000mm,j:137.000mm,2b:98.000mm,r:171.000mm |
| UCP208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:49.20000mm,b:54.000mm,j:137.000mm,2b:98.000mm,r:184.000mm |
| UCP208N1D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:49.20000mm,b:54.000mm,j:137.000mm,2b:98.000mm,r:184.000mm |
| C-UCFL208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:175.00000mm,b:66.000mm,j:144.000mm,r:106.000mm |
| CM-UCFL208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:175.00000mm,b:66.000mm,j:144.000mm,r:106.000mm |
| UCFA208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:171.00000mm,b:36.000mm,j:142.000mm,r:100.000mm |
| SM-UCFL208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:175.00000mm,b:36.000mm,j:144.000mm,r:100.000mm |
| S-UCFL208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:175.00000mm,b:36.000mm,j:144.000mm,r:100.000mm |
| UCFE208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:172.00000mm,b:35.000mm,j:144.000mm,r:95.000mm |
| UCFL208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:175.00000mm,b:36.000mm,j:144.000mm,r:100.000mm |
| UCFH208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:100.00000mm,c:16.000mm,b:36.000mm,j:50.000mm |
| UCFC208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,c:26.000mm,b:36.000mm,j:120.000mm,r:145.000mm |
| C-UCF208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,b:36.000mm,j:102.000mm,bi:66.000mm,r:130.000mm |
| CM-UCF208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,b:36.000mm,j:102.000mm,bi:66.000mm,r:130.000mm |
| UCF208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,c:51.200mm,b:36.000mm,j:102.000mm,r:130.000mm |
| UCHB208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:73.00000mm,b:33.000mm,r:96.000mm,r2max:121.000mm |
| UCT208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:114.00000mm,2b:83.000mm,r:144.000mm,r2max:102.000mm |
| C-UCT208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:114.00000mm,bi:90.000mm,r:144.000mm,r2max:102.000mm |
| SM-UCT208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:114.00000mm,be:82.000mm,r:144.000mm,r2max:102.000mm |
| S-UCT208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:114.00000mm,be:82.000mm,r:144.000mm,r2max:102.000mm |
| CM-UCT208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:114.00000mm,bi:90.000mm,r:144.000mm,r2max:102.000mm |
| UCC208D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:100.00000mm,b:30.000mm,r:2.500mm |
| UCM208-50D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:97.00000mm,r:870.000mm,r2max:190.000mm |
| UCM208-60D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:97.00000mm,r:970.000mm,r2max:190.000mm |
| UCM208-70D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:97.00000mm,r:1070.000mm,r2max:190.000mm |
| UCM208-80D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:97.00000mm,r:1170.000mm,r2max:190.000mm |
| UCM208-90D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:97.00000mm,r:1270.000mm,r2max:190.000mm |
| UCL208-10D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:97.00000mm,r:470.000mm,r2max:186.000mm |
| UCL208-20D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:97.00000mm,r:570.000mm,r2max:186.000mm |
| UCL208-30D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:97.00000mm,r:670.000mm,r2max:186.000mm |
| UCL208-40D1 | 詳細尺寸,d:40.000mm,h:97.00000mm,r:770.000mm,r2max:186.000mm |
NTN UC208D1軸承在售型號
| 在售型號 | 庫存數(shù)量 | 市場價 |
| UC208D1 | 4470 | 60.89 |
| 注:可直接聯(lián)系銷售人員了解詳情。 | ||
NTN軸承推薦
| NTN 6300NC3軸承 | 描述:軸承型號:6300NC3,單列深溝球軸承 - 開式,帶止動環(huán)槽 |
| NTN 6006FT150軸承 | 描述:軸承型號:6006FT150,單列深溝球軸承,Topline系列 - 雙面密封 (接觸式氟橡膠密封) |
| NTN 6217LLBNC3軸承 | 描述:軸承型號:6217LLBNC3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封),帶止動環(huán)槽 |
| NTN AC-6303LLU軸承 | 描述:軸承型號:AC-6303LLU,AC軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封) |
| NTN UKX10軸承 | 描述:軸承型號:UKX10,帶緊定襯套外球面軸承 |
| NTN AS205-015D1軸承 | 描述:軸承型號:AS205-015D1,帶緊定螺釘?shù)耐馇蛎孑S承,狹窄內圈 - 球面外圈 |
| NTN 557S/553X軸承 | 描述:軸承型號:557S/553X,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN HM813846/HM813811軸承 | 描述:軸承型號:HM813846/HM813811,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN LM739710軸承 | 描述:軸承型號:LM739710,圓錐滾子軸承外圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN MR1206TL軸承 | 描述:軸承型號:MR1206TL,圓柱滾子軸承 -可分離型內圈帶一個加強筋,外圈帶兩個擋圈 |
進口軸承推薦
| NTN 6308X28LLHAX/42軸承 | 描述:0.631 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6008DDU C4軸承 | 描述:0.195 kg,單列深溝球軸承 |
| NACHI 23938KM軸承 | 描述:8.3 kg,調心滾子軸承 |
| SKF 204KTT軸承 | 描述:0.118 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 6002Z軸承 | 描述:0.029 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL SB22320W33SS軸承 | 基本尺寸,內徑:100.00000mm,外徑:215.00000mm,厚度:73.00000mm。 |
| MCGILL CFE1-3/8SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:34.93000mm,厚度:19.05000mm。 |
| MCGILL CCYR1-1/2-S軸承 | 基本尺寸,內徑:11.11000mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL RD32軸承 | 基本尺寸,內徑:4.00000mm,外徑:5.50000mm,厚度:3.00000mm。 |
| MCGILL GR20SS+MI16軸承 | 基本尺寸,內徑:1.25000mm,外徑:1.75000mm,厚度:1.25000mm。 |

