MCGILL GR56+MI47軸承尺寸、參數與圖紙
| 基本尺寸 (in) | |
| 外圈帶保持架組件內徑 d | 3.5 |
| 外圈帶保持架組件內徑公差 | +0/-0.0005 |
| 外徑 D | 4.5 |
| 外徑公差 | +0/-0.0008 |
| 外圈帶保持架組件厚度 W | 2 |
| 外圈帶保持架組件厚度公差 | +0/-.005 |
| 內圈內徑 B | 2.9375 |
| 內圈內徑公差 | +0/-0.0006 |
| 內圈外徑 D1 | 3.4987 |
| 內圈外徑公差 | +0/-0.0009 |
| 內圈厚度 W1 | 2.01 |
| 內圈厚度公差 | +0/-.005 |
| 安裝尺寸 (in) | |
| 旋轉外殼孔徑 | 3.4995 |
| 固定外殼孔徑 | 3.5008 |
| 外殼孔徑公差 | +0/-0.0008 |
| 外圈潤滑孔徑 HD | 0.19 |
| 外圈倒角半徑 Ro | 0.08 |
| 內圈潤滑孔徑 HD | 0.25 |
| 內圈倒角半徑 Ri | 0.08 |
| 推薦軸直徑(旋轉軸) | 2.9383 |
| 推薦軸直徑(固定軸) | 2.9372 |
| 重量(lb) | |
| Array | |
| 載荷(lb) | |
| 基本動載荷 | 28900 |
| 基本靜載荷 | 104000 |
| 其他參數 | |
| 極限轉速 (脂潤滑) rpm | 1700 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CYR3/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:6.35000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL BCF3/4SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL CYR5-S軸承 | 基本尺寸,內徑:44.45000mm,外徑:127.00000mm,厚度:2.75000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NU215EMC3軸承 | 基本尺寸,內徑:75.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| MCGILL MCFR-13-SB-ZEB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:13.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 7308-B-XL-MP-UB軸承 | FAG 7308-B-XL-MP-UB軸承,市場價:¥633.34元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-17 20:10:01 |
| FAG B71908-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B71908-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥476.96元,當前庫存122套,添加時間:2023-08-20 21:24:00 |
| FAG 32207-H軸承 | FAG 32207-H軸承,市場價:¥37.80元,當前庫存723套,添加時間:2023-08-19 14:47:07 |
| FAG 6210-H-2Z-C3軸承 | FAG 6210-H-2Z-C3軸承,市場價:¥30.24元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-17 14:50:27 |
| FAG 23936-S-MB-C2軸承 | FAG 23936-S-MB-C2軸承,市場價:¥5951.65元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-20 14:07:20 |
IKO軸承推薦
| IKO CFE20BUUR軸承 | 基本尺寸,內徑:27.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| IKO CR10-1VBSR軸承 | 基本尺寸,內徑:6.35000mm,外徑:15.87500mm,厚度:11.11200mm。 |
| IKO NATA5903軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| IKO NTB85110軸承 | 基本尺寸,內徑:85.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:4.00000mm。 |
| IKO TA810Z軸承 | 基本尺寸,內徑:8.00000mm,外徑:15.00000mm,厚度:10.00000mm。 |

