INA ZKLR1547-2RS-A軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 15 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.007 mm | 內徑下公差 | |
| D | 38.45 mm | 軸承箱外徑 |
| 0.03 mm | 軸承箱外徑上公差 | |
| -0.01 mm | 軸承箱外徑下公差 | |
| B | 22 mm | 內圈寬度 |
| 0.25 mm | 內圈寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 內圈寬度下公差 | |
| Cr | 16,700 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 10,700 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 16,400 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 22,400 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cur | 560 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Grease | 3,400 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| MRL | 0.2 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 143.1 g | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| d1 | 18 mm | 內圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| d2 | 6.6 mm | 固定孔直徑 |
| A1 | 47 mm | 法蘭寬度 |
| A2 | 51 mm | 法蘭高度 |
| m | 39 mm | 孔距高度 |
| n | 35 mm | 孔距寬度 |
| H | 24 mm | 外殼高度 |
| 0 mm | 外殼高度上公差 | |
| -0.5 mm | 外殼高度下公差 | |
| 安裝參數 | ||
| da | 17.5 mm | 軸肩直徑 |
| Dai | 29 mm | 外圈內側支架直徑 |
| Daa min | 35 mm | 外圈最小支撐直徑 |
| M6 | 螺釘尺寸 | |
| n | 4 | 螺釘數量 |
| t1 | 0.2 mm | 將孔定位到殼體中 |
| 附加附件 | ||
| caL | 200 N/μm | 軸向剛度 |
| Mm | 0.018 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| 7 μm | 軸向跳動 | |
| ZM15 | 鎖緊螺母1 | |
| AM15 | 鎖緊螺母2 | |
| MA | 10 Nm | 螺母擰緊力矩 |
INA ZKLR1547-2RS-A軸承后綴
INA軸承推薦
| INA G1102-KRR-B-AS2/V軸承 | INA G1102-KRR-B-AS2/V軸承,市場價:¥124.11元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-22 22:16:44 |
| INA VU200260軸承 | INA VU200260軸承,市場價:¥17647.07元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-24 22:49:59 |
| INA KRE32-PP軸承 | INA KRE32-PP軸承,市場價:¥133.01元,當前庫存218套,添加時間:2023-08-25 09:28:17 |
| INA GAKL18-PB軸承 | INA GAKL18-PB軸承,市場價:¥739.87元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-24 17:56:26 |
| INA E50-XL-KLL軸承 | INA E50-XL-KLL軸承,市場價:¥232.24元,當前庫存37套,添加時間:2023-08-22 21:57:56 |
進口軸承推薦
| FAG 6210-2Z-HLH-C3軸承 | 描述:0.47 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 6234軸承 | 描述:17.5 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22210E.C4軸承 | 描述:0.579 kg,調心滾子軸承 |
| FAG HS7004-C-T-P4S-UM軸承 | 描述:0.07 kg, HS 高速主軸軸承,帶小鋼球,無密封 |
| FAG 6306ZRN軸承 | 描述:0.343 kg,單列深溝球軸承 |


