INA ZKLR1035-2Z軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 10 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.008 mm | 內徑下公差 | |
| D | 28.14 mm | 軸承箱外徑 |
| 0.03 mm | 軸承箱外徑上公差 | |
| -0.01 mm | 軸承箱外徑下公差 | |
| B | 16 mm | 內圈寬度 |
| 0.25 mm | 內圈寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 內圈寬度下公差 | |
| Cr | 7,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 3,900 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 2,430 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 2,420 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cur | 203 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Grease | 5,100 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| MRL | 0.12 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 52.898 g | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| d1 | 13.55 mm | 內圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| d2 | 4.5 mm | 固定孔直徑 |
| A1 | 35 mm | 法蘭寬度 |
| A2 | 35 mm | 法蘭高度 |
| m | 26 mm | 孔距高度 |
| n | 26 mm | 孔距寬度 |
| H | 17.5 mm | 外殼高度 |
| 0 mm | 外殼高度上公差 | |
| -0.5 mm | 外殼高度下公差 | |
| 安裝參數(shù) | ||
| da | 12.4 mm | 軸肩直徑 |
| Dai | 22 mm | 外圈內側支架直徑 |
| Daa min | 26 mm | 外圈最小支撐直徑 |
| M4 | 螺釘尺寸 | |
| n | 4 | 螺釘數(shù)量 |
| t1 | 0.2 mm | 將孔定位到殼體中 |
| 附加附件 | ||
| caL | 19 N/μm | 軸向剛度 |
| Mm | 0.008 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| 7 μm | 軸向跳動 | |
| ZM10 | 鎖緊螺母1 | |
| MA | 6 Nm | 螺母擰緊力矩 |
INA ZKLR1035-2Z軸承后綴
| 密封 | 2Z | 兩側帶最小間隙密封件 |
INA軸承推薦
| INA NATV20軸承 | INA NATV20軸承,市場價:¥115.50元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-25 10:48:06 |
| INA RNA4822-XL軸承 | INA RNA4822-XL軸承,市場價:¥577.96元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-24 10:32:50 |
| INA GE25-SW-A軸承 | INA GE25-SW-A軸承,市場價:¥369.93元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-24 14:48:16 |
| INA EGB0610-E40-B-Y軸承 | INA EGB0610-E40-B-Y軸承,市場價:¥3.42元,當前庫存305套,添加時間:2023-08-24 19:57:04 |
| INA C243016/-1-3軸承 | INA C243016/-1-3軸承,市場價:¥204.99元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-23 17:47:43 |
進口軸承推薦
| SKF 6014M/C3軸承 | 描述:0.755 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6210ZZC3軸承 | 描述:0.47 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6205-B-2Z-L294-C3-J22R軸承 | 描述:0.125 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6201-C-2HRS-L207-C3軸承 | 描述:0.033 kg,單列深溝球軸承 |
| RHP 21311K軸承 | 描述:1.276 kg,調心滾子軸承 |


