INA ZKLDF460軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 460 mm | 內(nèi)徑 |
| 0 mm | 內(nèi)徑上公差 | |
| -0.023 mm | 內(nèi)徑下公差 | |
| D | 600 mm | 法蘭直徑 |
| 0 mm | 法蘭直徑上公差 | |
| -0.028 mm | 法蘭直徑下公差 | |
| H | 70 mm | 高度 |
| nG | 1,400 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| Ca | 255,000 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 |
| C0a | 1,860,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 37,000 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| 46.2 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| H1 | 46 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.225 mm | 接觸面外圓高度H1上公差 | |
| -0.225 mm | 接觸面外圓高度H1下公差 | |
| D1 | 560 mm | 外徑 D1 |
| D2 | 520 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| D3 | 563 mm | 外徑 D3 |
| t1 | 6 μm | 軸向和徑向跳動(dòng),測(cè)量標(biāo)準(zhǔn);在安裝的軸承上測(cè)量,具有理想的相鄰結(jié)構(gòu)。 |
| 安裝參數(shù) | ||
| J | 482 mm | 內(nèi)圈固定孔節(jié)圓直徑 |
| J1 | 580 mm | 外圈固定孔節(jié)圓直徑 |
| d1 | 9.3 mm | 內(nèi)圈固定孔直徑 |
| d2 | 15 mm | 固定孔的沉頭孔徑 |
| a | 8.2 mm | 固定孔的沉頭孔深度 |
| 46 | 內(nèi)圈固定孔數(shù)量 | |
| d3 | 9.3 mm | 外圈固定孔直徑 |
| 45 | 外圈固定孔數(shù)量 | |
| n | 48 | 傾斜量 |
| t | 7.5 ° | 傾斜分離角 |
| G | M12 | 螺紋抽汽孔 |
| 3 | 螺紋抽汽孔數(shù)量 | |
| MA | 34 Nm | 螺釘擰緊力矩 |
| 2 | 固定螺釘?shù)臄?shù)量 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 5,300 N/μm | 軸承軸向剛度 |
| crL | 1,100 N/μm | 軸承徑向剛度 |
| ckL | 175,000 Nm/mrad | 軸承傾斜剛度 |
| caL | 7,100 N/μm | 滾動(dòng)元件組的軸向剛度 |
| crL | 1,100 N/μm | 滾動(dòng)元件組的徑向剛度 |
| ckL | 223,000 Nm/mrad | 滾動(dòng)元件組的傾斜剛度 |
INA ZKLDF460軸承后綴
| 批次 | B |
INA軸承推薦
| INA EGB125100-E40-Y軸承 | INA EGB125100-E40-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥460.15元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:32:42 |
| INA E40-XL-KRR軸承 | INA E40-XL-KRR軸承,市場(chǎng)價(jià):¥278.07元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:50:07 |
| INA TCJ45-XL-I軸承 | INA TCJ45-XL-I軸承,市場(chǎng)價(jià):¥622.70元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:22:57 |
| INA K24X30X31-ZW-A/4-6軸承 | INA K24X30X31-ZW-A/4-6軸承,市場(chǎng)價(jià):¥182.61元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:19:01 |
| INA HYDNUT360-E軸承 | INA HYDNUT360-E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11550.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-26 13:54:47 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 23938-S-MB-C3軸承 | 描述:8.3 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NSK 22224EAKE4軸承 | 描述:8.195 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NSK 6201VV CM軸承 | 描述:0.035 kg,單列深溝球軸承 |
| NACHI 20BC05S16軸承 | 描述:0.135 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 22330UAVS1軸承 | 描述:41 kg,調(diào)心滾子軸承 |


