INA YRTC150-XL軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 150 mm | 內(nèi)徑 |
| 0 mm | 內(nèi)徑上公差 | |
| -0.013 mm | 內(nèi)徑下公差 | |
| D | 240 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.015 mm | 外徑下公差 | |
| H | 40 mm | 高度 |
| Cr | 74,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 146,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 128,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 650,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| nG | 800 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| MR | 4 Nm | 5 1/min時的軸承摩擦力矩 |
| 5.3 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| H1 | 26 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.03 mm | 接觸面外圓高度H1上公差 | |
| -0.03 mm | 接觸面外圓高度H1下公差 | |
| H2 | 14 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.02 mm | 接觸面外圓高度H2上公差 | |
| -0.02 mm | 接觸面外圓高度H2下公差 | |
| D1 max | 214.5 mm | 內(nèi)圈最大外徑 |
| C | 12 mm | 外圈寬度 |
| 安裝參數(shù) | ||
| J | 165 mm | 內(nèi)圈固定孔節(jié)圓直徑 |
| J1 | 225 mm | 外圈固定孔節(jié)圓直徑 |
| d1 | 7 mm | 內(nèi)圈固定孔直徑 |
| d2 | 11 mm | 固定孔的沉頭孔徑 |
| a | 6.2 mm | 固定孔的沉頭孔深度 |
| 34 | 內(nèi)圈固定孔數(shù)量 | |
| d3 | 7 mm | 外圈固定孔直徑 |
| 33 | 外圈固定孔數(shù)量 | |
| n | 36 | 傾斜量 |
| t | 10 ° | 傾斜分離角 |
| G | M8 | 螺紋抽汽孔 |
| 3 | 螺紋抽汽孔數(shù)量 | |
| MA | 14 Nm | 螺釘擰緊力矩 |
| 2 | 固定螺釘?shù)臄?shù)量 | |
| t1 | 3 μm | 軸向和徑向跳動,測量標準;在安裝的軸承上測量,具有理想的相鄰結(jié)構(gòu)。 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 3,800 N/μm | 軸承軸向剛度 |
| crL | 3,200 N/μm | 軸承徑向剛度 |
| ckL | 18,600 Nm/mrad | 軸承傾斜剛度 |
| caL | 12,000 N/μm | 滾動元件組的軸向剛度 |
| crL | 4,800 N/μm | 滾動元件組的徑向剛度 |
| ckL | 61,000 Nm/mrad | 滾動元件組的傾斜剛度 |
INA軸承推薦
| INA GE12-AX軸承 | INA GE12-AX軸承,市場價:¥126.00元,當前庫存38套,添加時間:2023-08-24 14:33:53 |
| INA RCJO80-XL軸承 | INA RCJO80-XL軸承,市場價:¥2850.25元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 21:38:00 |
| INA NAO50X68X20-IS1-XL軸承 | INA NAO50X68X20-IS1-XL軸承,市場價:¥425.23元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-24 10:53:06 |
| INA RABRB12/47-XL-FA106軸承 | INA RABRB12/47-XL-FA106軸承,市場價:¥190.50元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-22 21:11:45 |
| INA RNA6905-XL軸承 | INA RNA6905-XL軸承,市場價:¥86.10元,當前庫存200套,添加時間:2023-08-24 09:46:31 |
進口軸承推薦
| SKF 240/530ECA/C3W33軸承 | 描述:415 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| MCGILL 22206KW33SS軸承 | 描述:0.2 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| ROLLWAY 6207 2RS軸承 | 描述:0.294 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 61906.2ZR軸承 | 描述:0.0474 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 61803軸承 | 描述:0.0071 kg,單列深溝球軸承 |


