INA XSU140414軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| di ZT | 344 mm | 定心內(nèi)圈直徑 |
| IT7 | 定心內(nèi)圈直徑公差 | |
| t | 10 mm | 定心內(nèi)圈長(zhǎng)度 |
| Da | 484 mm | 定心外圈直徑 |
| -IT7 mm | 定心外圈直徑公差 | |
| T | 10 mm | 定心外圈長(zhǎng)度 |
| H | 56 mm | 高度 |
| 27.4 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| Di | 415 mm | 外圈內(nèi)徑 |
| 0.5 mm | 外圈內(nèi)徑上公差 | |
| 0 | 外圈內(nèi)徑下公差 | |
| ha | 44.5 mm | 帶外圈 |
| La | 460 mm | 外圈固定孔節(jié)圓直徑 |
| na | 24 | 外圈固定孔數(shù) |
| da | 413 mm | 內(nèi)圈外徑 |
| 0 mm | 內(nèi)圈外徑上公差 | |
| -0.5 mm | 內(nèi)圈外徑下公差 | |
| hi | 44.5 mm | 單個(gè)環(huán)的高度 |
| dB | 14 mm | 固定孔 |
| Li | 368 mm | 內(nèi)圈固定孔節(jié)圓直徑 |
| ni | 24 | 內(nèi)圈固定孔數(shù) |
| VSPmin | 0.01 mm | 最小軸承預(yù)緊 |
| VSPmax | 0.03 mm | 最大軸承預(yù)緊 |
| 0.04 mm | 旋轉(zhuǎn)精度 A(與滾道有關(guān)) | |
| 0.04 mm | 旋轉(zhuǎn)精度 B(與滾道有關(guān)) | |
| 0.06 mm | 旋轉(zhuǎn)精度 C(與滾道有關(guān)) | |
| 0.06 mm | 旋轉(zhuǎn)精度 D(與滾道有關(guān)) | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 |
| 計(jì)算因素 | ||
| Ca | 200,000 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 |
| Cr | 143,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷(僅適用于徑向載荷) |
| C0a | 540,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| C0r | 265,000 N | 徑向額定靜載荷(僅適用于徑向載荷) |
| nG | 92 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| Fr zu. | 79,000 N | 螺釘最大徑向載荷 |
INA軸承推薦
| INA DR.SL045008-P-0071軸承 | INA DR.SL045008-P-0071軸承,市場(chǎng)價(jià):¥41.52元,當(dāng)前庫(kù)存30套,添加時(shí)間:2023-08-23 10:25:40 |
| INA K50X58X20-B/-2-4軸承 | INA K50X58X20-B/-2-4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥116.91元,當(dāng)前庫(kù)存51套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:58:27 |
| INA HK5024-2RS-A-L271軸承 | INA HK5024-2RS-A-L271軸承,市場(chǎng)價(jià):¥33.02元,當(dāng)前庫(kù)存169套,添加時(shí)間:2023-08-23 21:00:13 |
| INA KIT.KWVE45-B-OS-4300軸承 | INA KIT.KWVE45-B-OS-4300軸承,市場(chǎng)價(jià):¥195.22元,當(dāng)前庫(kù)存68套,添加時(shí)間:2023-08-26 11:51:52 |
| INA NUTR1747軸承 | INA NUTR1747軸承,市場(chǎng)價(jià):¥318.60元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-25 10:45:43 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 23224E1A.M軸承 | 描述:12.1 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| NSK 6307ZZ C3 E軸承 | 描述:0.464 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 24140RRW33軸承 | 描述:52.2 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NTN 23240EMD1軸承 | 描述:57.9 kg, |
| NTN 6204 C3軸承 | 描述:0.106 kg,單列深溝球軸承 |


