INA SL185030-A軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 150 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 225 mm | 外徑 |
| B | 100 mm | 寬度 |
| Cr | 810,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 1,390,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 186,000 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG | 1,740 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 1,150 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 12.832 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 6 mm | 軸向位移 |
| C | 50 mm | 到潤(rùn)滑孔的距離 |
| d1 | 170 mm | 內(nèi)圈最大擋邊直徑 |
| D1 min | 198 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
| E | 207.5 mm | 外圈滾道直徑 |
| 安裝參數(shù) | ||
| dc min | 170 mm | 最小軸肩 |
| da min | 170 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 198 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 2 mm | 最大凹槽半徑 |
| ra1 max | 2 mm | 最大凹槽半徑 |
| De min | 198 mm | 最小殼體肩部直徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
INA SL185030-A軸承后綴
| 設(shè)計(jì) | A | A 型 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙(普通游隙) |
| 公差等級(jí) | PN | 普通精度(PN) |
INA SL185030-A軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| INA SL185030-A-C3軸承 | ¥5267.56元 | - | 7 |
| INA SL185030-A軸承,貨期1-3周 | ¥10634.88元 | - | 1 |
| INA SL185030-A-BR軸承,貨期1-3周 | ¥11791.4元 | - | 50 |
| INA SL185030-A-BR-C3軸承,貨期1-3周 | ¥11791.4元 | - | 70 |
| INA SL185030-A-C3-2S軸承,貨期1-3周 | ¥11847.08元 | - | 369 |
| INA SL185030-BR-A-C3-2S軸承,貨期1-3周 | ¥13226.32元 | - | 13130 |
INA軸承推薦
| INA NKS75-XL軸承 | INA NKS75-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥241.92元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:54:36 |
| INA HK2216-2RS軸承 | INA HK2216-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥26.25元,當(dāng)前庫存78套,添加時(shí)間:2023-08-23 20:40:41 |
| INA RSAO40-XL軸承 | INA RSAO40-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥411.76元,當(dāng)前庫存22套,添加時(shí)間:2023-08-25 16:53:29 |
| INA GE70-DO-2RS軸承 | INA GE70-DO-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥308.02元,當(dāng)前庫存53套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:07:56 |
| INA HK3016-B#E軸承 | INA HK3016-B#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥12.13元,當(dāng)前庫存238套,添加時(shí)間:2023-08-23 20:49:55 |
進(jìn)口軸承推薦
| SKF 6306軸承 | 描述:0.346 kg,開式 30x72x19mm |
| NSK 23218CE4軸承 | 描述:4.4702 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NTN 24056EMD1軸承 | 描述:81 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 6305-M-C3-J22R軸承 | 描述:0.285 kg, |
| NSK 3313WA軸承 | 描述:2.08 kg,單列深溝球軸承 |


