INA RWU45-F-L-RROC-120/930/120-V3-G2軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| H | 60 mm | 系統(tǒng)高度 |
| B | 120 mm | 托架寬度 |
| L | 178.3 mm | 托架全長 |
| C | 114,000 N | 額定動載荷 |
| C | 285,000 N | 額定動載荷 |
| M0x | 2,503 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 X |
| M0y | 7,263 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Y |
| M0Z | 6,536 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Z |
| 4.05 kg | 重量 | |
| 安裝參數(shù) | ||
| A1 | 37.5 mm | |
| JB | 100 mm | |
| b | 45 mm | 寬軌 |
| A2 | 10 mm | |
| L1 | 136.6 mm | |
| LS | 2.2 mm | |
| JL | 80 mm | |
| JLZ | 60 mm | |
| H1 | 8.5 mm | |
| H4 | 26 mm | |
| H5 | 8 mm | |
| T5 | 15 mm | |
| T6 | 13.2 mm | |
| G2 | M12 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M10 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M10 | 固定螺釘(DIN 7984-8.8) |
| K6 MA | 48 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 10.6 mm | 孔徑 |
| A3 | 6.6 mm | 潤滑接頭 |
| N3 | M6 | 潤滑接頭 |
| t N3 | 6 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| A4 | 6.6 mm | 潤滑接頭 |
| N4 | 6 | 潤滑接頭 |
| t N4 | 6 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| JL6 | 43.2 mm | 潤滑接頭 |
| N2 | 6 mm | 相鄰結(jié)構(gòu)中潤滑孔的最大直徑 |
| JL5 | 31.9 mm | 潤滑接頭 |
| GS | M4x4 | |
| O | 10x1,5 mm | 符合 DIN 3771 標(biāo)準(zhǔn)的 O 形圈 |
INA RWU45-F-L-RROC-120/930/120-V3-G2軸承后綴
| 尺碼代碼 | 45 | |
| 版本 | F | 版本 |
| 托架設(shè)計 | L | 長托架 |
INA軸承推薦
| INA RMEY50-XL-N軸承 | INA RMEY50-XL-N軸承,市場價:¥431.76元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-25 21:29:12 |
| INA LR209-2RS軸承 | INA LR209-2RS軸承,市場價:¥273.53元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-25 08:25:01 |
| INA EGB10050-E40-Z軸承 | INA EGB10050-E40-Z軸承,市場價:¥198.52元,當(dāng)前庫存65套,添加時間:2023-08-24 20:30:49 |
| INA GE80-SW-A軸承 | INA GE80-SW-A軸承,市場價:¥962.56元,當(dāng)前庫存36套,添加時間:2023-08-24 15:11:20 |
| INA PWTR3072-2RS-RR-XL軸承 | INA PWTR3072-2RS-RR-XL軸承,市場價:¥923.25元,當(dāng)前庫存33套,添加時間:2023-08-25 11:06:57 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 6213-C-M-C3軸承 | 描述:1.18 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6904ZZC3/NS7軸承 | 描述:0.0328 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23160S.MB軸承 | 描述:131 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 6024-Z-C4軸承 | 描述:2.11 kg,深溝球軸承 |
| SKF 6017-2RS1軸承 | 描述:0.9 kg,單列深溝球軸承 |


