INA NA6910-ZW-XL軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 50 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 72 mm | 外徑 |
| B | 40 mm | 寬度 |
| Cr | 82,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 139,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 23,800 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG | 7,800 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 4,200 1/min | 參考轉速 |
| 0.514 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| F | 58 mm | 內(nèi)圈滾道直徑 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 0.5 mm | 軸向位移 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
INA NA6910-ZW-XL軸承后綴
| 保持架 | 標準 | 標準 |
| 保持架特征 | 標準 | |
| 產(chǎn)品特性 | 標準 | |
| 列數(shù) | ZW | 2 |
INA NA6910-ZW-XL軸承相關產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA NA6910-S3-RALU-200-250軸承 | ¥172.84元 | - | 26 |
| INA NA6910-ZW-S3-XL-R200-250軸承 | ¥198.36元 | - | 1366 |
| INA NA6910-XL軸承 | ¥309.72元 | - | 23 |
| INA NA6910-ZW-S3-R200-250軸承 | ¥414.12元 | - | 18 |
| INA NA6910-ZW-H-S3-XL-R200-250軸承 | ¥551元 | - | 293 |
| INA NA6910-ZW-S3-XL-C4軸承 | ¥595.08元 | - | 10 |
| INA NA6910 -ZW-XL-C3軸承,貨期1-3周 | ¥650.76元 | - | 3 |
| INA NA6910 -ZW軸承,貨期1-3周 | ¥690.2元 | - | 173 |
INA軸承推薦
| INA GE70-SW-A軸承 | INA GE70-SW-A軸承,市場價:¥656.68元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-24 15:09:13 |
| INA RNAO35X47X18-XL軸承 | INA RNAO35X47X18-XL軸承,市場價:¥307.94元,當前庫存52套,添加時間:2023-08-24 10:51:32 |
| INA RCJY25-XL-N軸承 | INA RCJY25-XL-N軸承,市場價:¥171.87元,當前庫存11套,添加時間:2023-08-25 20:57:45 |
| INA 206-XL-KRR軸承 | INA 206-XL-KRR軸承,市場價:¥157.50元,當前庫存194套,添加時間:2023-08-22 21:36:43 |
| INA KWSE20-H-V1-G2軸承 | INA KWSE20-H-V1-G2軸承,市場價:¥880.55元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-26 11:57:25 |
進口軸承推薦
| INA 6016 2RS C3軸承 | 描述:0.85 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 23030CDKE4C3S11軸承 | 描述:7.533 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| KOYO 6002ZZ軸承 | 描述:0.031 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6203-2RSL軸承 | 描述:0.0651 kg,單列深溝球軸承 |
| SNR 6306 2軸承 | 描述:0.353 kg,單列深溝球軸承 |


