INA DKLFA30110-2RS軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 30 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.01 mm | 內徑下公差 | |
| D | 75 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.013 mm | 外徑下公差 | |
| B | 56 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 107,000 N | 基本額定動載荷,軸向 HL |
| Ca | 59,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 255,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 HL |
| C0a | 108,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 6,600 N | 極限疲勞載荷,軸向 HL |
| Cua | 4,800 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 3,500 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| n? | 1,600 1/min | 熱允許轉速 |
| 2.087 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| d1 | 51 mm | 內圈擋邊直徑 |
| D1 | 110 mm | 法蘭直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 1 |
| B1 | 35 mm | 法蘭厚度 |
| d2 | 8.8 mm | 固定孔直徑 |
| J | 95 mm | 節圓直徑(孔) |
| A | 85 mm | 法蘭寬度 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 47 mm | 軸肩最小直徑 |
| da max | 64 mm | 軸肩最大直徑 |
| M8 | 固定螺栓DIN EN ISO 4762 10.9(不包括在內) | |
| n | 8 | 螺釘數量 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| MRL | 1.5 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| caL | 1,300 N/μm | 軸向剛度 |
| caL | 1,600 N/μm | 軸向剛度(HL) |
| ckL | 650 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| 5 μm | 軸向跳動 | |
| Mm | 3.23 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| (3) r | ZM35 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母3 |
| (1),(2) r | AM30/65 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進行軸向鎖緊1,2 |
| MA | 65 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| (1),(2) a | 20,500 N | 所需鎖緊螺母軸向力1 |
INA DKLFA30110-2RS軸承后綴
| 密封 | 2RS | 兩側接觸式唇形密封件 |
INA軸承推薦
| INA TASE70-XL軸承 | INA TASE70-XL軸承,市場價:¥630.00元,當前庫存51套,添加時間:2023-08-25 17:09:44 |
| INA NNTR120X290X135-2ZL軸承 | INA NNTR120X290X135-2ZL軸承,市場價:¥30965.71元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 11:09:36 |
| INA KBS50-PP-AS軸承 | INA KBS50-PP-AS軸承,市場價:¥992.82元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-26 13:35:01 |
| INA GAKSR25-PS軸承 | INA GAKSR25-PS軸承,市場價:¥3717.53元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-24 17:58:18 |
| INA PWTR25-2RS-RR-XL軸承 | INA PWTR25-2RS-RR-XL軸承,市場價:¥741.42元,當前庫存99套,添加時間:2023-08-25 10:53:40 |
進口軸承推薦
| NTN 6306ZZ C3/LX03Q33軸承 | 描述:0.35 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 22311/C4軸承 | 描述:2.23 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 24052-BE-XL-C5軸承 | 描述:62.45 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| FAG 6006-P6-C3軸承 | 描述:0.117 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23134-E1A-XL-K-M-C4>D軸承 | 描述:20 kg, |


