IKO CF16FBR軸承尺寸、參數與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 螺柱直徑 d1 | 16 |
| 外徑 D | 35 |
| 厚度 C | 18 |
| G | M16X1.5 |
| G1 | 17 |
| B | 19.6max |
| B1 | 52.1max |
| B2 | 32.5 |
| B3 | 8 |
| C1 | 0.8 |
| g1 | 4 |
| g2 | 3 |
| H | 6 |
| rs min | 0.6 |
| 安裝尺寸 f | 26 |
| 重量(g) | |
| 170 | |
| 載荷(N) | |
| 動態基本額定載荷 | 9620 |
| 靜態基本額定載荷 | 14700 |
| 最大允許靜載荷 | 14700 |
| 其他參數 | |
| 極限擰緊力矩 N·m | 58.5 |
IKO CF16FBR軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| IKO CF16FB軸承 | ¥171.6元 | - | 233 |
| IKO CF16FBUU軸承 | ¥179.4元 | - | 131 |
| IKO CF16FBR軸承 | ¥180.7元 | - | 78 |
| IKO CF16FBUUR軸承 | ¥182元 | - | 232 |
IKO軸承推薦
| IKO BHA3316Z軸承 | 基本尺寸,內徑:52.38800mm,外徑:64.29400mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO YB2010/SL3軸承 | 基本尺寸,內徑:31.75000mm,外徑:38.10000mm,厚度:15.88000mm。 |
| IKO TA3025Z軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO TLAM912軸承 | 基本尺寸,內徑:9.00000mm,外徑:13.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO NA4960軸承 | 基本尺寸,內徑:300.00000mm,外徑:420.00000mm,厚度:118.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 25877A/25820軸承 | TIMKEN 25877A/25820軸承,市場價:¥117.00元,當前庫存16套,添加時間:2023-09-14 21:54:12 |
| TIMKEN 9185-70000軸承 | TIMKEN 9185-70000軸承,市場價:¥1350.10元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-11 20:04:09 |
| TIMKEN 395-S/394軸承 | TIMKEN 395-S/394軸承,市場價:¥334.15元,當前庫存22套,添加時間:2023-09-15 10:54:29 |
| TIMKEN 14585/14525軸承 | TIMKEN 14585/14525軸承,市場價:¥777.10元,當前庫存10套,添加時間:2023-09-05 13:36:36 |
| TIMKEN HA590344-2 Z軸承 | TIMKEN HA590344-2 Z軸承,市場價:¥803.21元,當前庫存8套,添加時間:2023-09-14 20:26:11 |
NSK軸承推薦
| NSK 706CTYNSULP4 S軸承 | NSK 706CTYNSULP4 S軸承,市場價:¥336.00元,當前庫存120套,添加時間:2023-08-28 11:18:56 |
| NSK 7007ATYNDBMP5軸承 | NSK 7007ATYNDBMP5軸承,市場價:¥367.50元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-29 10:14:42 |
| NSK 17TAC47CSUHPN7C Q軸承 | NSK 17TAC47CSUHPN7C Q軸承,市場價:¥198.56元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-31 11:00:15 |
| NSK 70BNR19HTDTP4軸承 | NSK 70BNR19HTDTP4軸承,市場價:¥3150.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 15:27:25 |
| NSK NN3014MBKRE44CC1P4 Q軸承 | NSK NN3014MBKRE44CC1P4 Q軸承,市場價:¥1680.00元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-30 16:24:40 |

