IKO BHA1310ZOH軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 20.638 |
| 滾子下直徑 Fw | 20.638 |
| 外徑 D | 28.575 |
| 外圈厚度 C | 15.88 |
| 壁厚 t2 Max. | 1.3 |
| 標(biāo)準(zhǔn)安裝尺寸 (mm) | |
| 軸徑 h6Max. | 20.638 |
| 軸徑 h6Min. | 20.625 |
| 外殼內(nèi)徑 J7Max. | 28.587 |
| 外殼內(nèi)徑 J7Min. | 28.566 |
| 重量(g) | |
| 23.5 | |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 13800 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 18200 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限轉(zhuǎn)速 /min | 19000 |
| 相關(guān)軸承型號(hào) | |
| 適配內(nèi)圈型號(hào) | IRB910 |
| 其他品牌替代型號(hào)(為基本代號(hào),僅供參考,詳細(xì)請(qǐng)咨詢客服) | |
| NTN | DCH1310 |
| INA | SCH1310 |
| NSK | JH1310 |
| KOYO | BHT1310 |
IKO軸承推薦
| IKO NA4919軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:95.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO TLA5020Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:58.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO NA6907UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
| IKO GE280ES軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:280.00000mm,外徑:400.00000mm,厚度:155.00000mm。 |
| IKO RNA4924UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:135.00000mm,外徑:165.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN HM164646/HM164615軸承 | TIMKEN HM164646/HM164615軸承,市場(chǎng)價(jià):¥81283.38元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 13:31:28 |
| TIMKEN L623149/L623110軸承 | TIMKEN L623149/L623110軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2071.65元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-09-06 18:25:16 |
| TIMKEN 347/333A軸承 | TIMKEN 347/333A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5823.88元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-14 22:12:06 |
| TIMKEN 23036EMW33C5軸承 | TIMKEN 23036EMW33C5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2013.73元,當(dāng)前庫(kù)存40套,添加時(shí)間:2023-09-04 19:54:48 |
| TIMKEN 05079/05175軸承 | TIMKEN 05079/05175軸承,市場(chǎng)價(jià):¥633.12元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:11:17 |
NSK軸承推薦
| NSK 7015CTRV1VSULP3軸承 | NSK 7015CTRV1VSULP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3023.90元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 15:54:00 |
| NSK NN4934MBKRE4CC0P4 *6軸承 | NSK NN4934MBKRE4CC0P4 *6軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4126.97元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:51:50 |
| NSK 7021CTYNDULP5軸承 | NSK 7021CTYNDULP5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2172.41元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:56:31 |
| NSK NNU4952MBKRE44CC0P4 *5軸承 | NSK NNU4952MBKRE44CC0P4 *5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥10947.34元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:58:31 |
| NSK 7004ATYNDBMP4軸承 | NSK 7004ATYNDBMP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥438.22元,當(dāng)前庫(kù)存28套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:03:40 |

