FAG 3314#E軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 70 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 150 mm | 外徑 |
| B | 63.5 mm | 寬度 |
| Cr | 167,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 176,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 8,700 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 4,750 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 4,500 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 4.646 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 131.9 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 98.5 mm | 內(nèi)圈肩徑 |
| a | 109 mm | 壓力錐頂點之間的距離 |
| α | 35 ° | 接觸角 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 82 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 138 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 2.1 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
FAG 3314#E軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 潤滑方式 | 不帶 | 軸承未潤滑 |
| 密封 | 不帶 | 開式 |
| 保持架 | J | 鋼板 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 軸向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 熱穩(wěn)定性 | S0 | 軸承可承受最高溫 150° |
| 設計變量 | FN | 帶填充槽的軸承 |
FAG 3314#E軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 3314-C3軸承 | ¥1106.64元 | - | 4 |
FAG軸承推薦
| FAG 6206-C-2HRS-C4>V軸承 | FAG 6206-C-2HRS-C4>V軸承,市場價:¥63.48元,當前庫存980套,添加時間:2023-08-15 16:14:27 |
| FAG 62205-A-2RSR#E軸承 | FAG 62205-A-2RSR#E軸承,市場價:¥38.12元,當前庫存142套,添加時間:2023-08-16 21:20:50 |
| FAG QJ272-N2-MPA軸承 | FAG QJ272-N2-MPA軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-22 17:12:54 |
| FAG 6208-2RSR-C3軸承 | FAG 6208-2RSR-C3軸承,市場價:¥28.56元,當前庫存500套,添加時間:2023-08-17 09:59:34 |
| FAG HS7019-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HS7019-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1283.00元,當前庫存21套,添加時間:2023-08-21 14:01:07 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 15100/15250X軸承 | TIMKEN 15100/15250X軸承,市場價:¥485.37元,當前庫存26套,添加時間:2023-09-14 21:17:16 |
| TIMKEN 94706D/94113A軸承 | TIMKEN 94706D/94113A軸承,市場價:¥33598.89元,當前庫存13套,添加時間:2023-09-15 15:21:08 |
| TIMKEN 578/572D軸承 | TIMKEN 578/572D軸承,市場價:¥3702.08元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-15 16:53:20 |
| TIMKEN 48393/48320D軸承 | TIMKEN 48393/48320D軸承,市場價:¥3990.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-09 17:19:08 |
| TIMKEN 39585P/39528軸承 | TIMKEN 39585P/39528軸承,市場價:¥1433.17元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 10:36:12 |
IKO軸承推薦
| IKO TA1420Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:14.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TLA1616UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:16.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO TLA2516ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO AZ9012022軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:90.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
| IKO CFE12-1VB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:16.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:14.00000mm。 |


