NTN 6902LLUC3/L588軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 15 |
| 軸承外徑 D | 28 |
| 軸承厚度 B | 7 |
| 倒角半徑 r.min | 0.3 |
| 倒角半徑 r.NS.min | 0.3 |
| 橋臺和倒角尺寸 (mm) | |
| 內圈擋肩 da.min | 17 |
| 內圈擋肩 da.max | 17.5 |
| 外圈擋肩 Da.max | 26 |
| 參考止動環擋肩 Dx.min | 31.5 |
| 止動槽擋肩 Cy.max | 1.9 |
| 止動槽擋肩 Cz.max | 0.9 |
| 倒角半徑 r.as.max | 0.3 |
| 倒角半徑 r.Nas.max | 0.3 |
| 止動槽、止動環尺寸 (mm) | |
| 槽底內徑 D1.max | 26.7 |
| 止動槽邊距 a.max | 1.3 |
| 止動槽直徑 b.min | 0.95 |
| 槽底倒角半徑 r0.max | 0.25 |
| 止動環外徑 D2.max | 30.8 |
| 止動環厚度 f.max | 0.85 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 Cr | 3.65 |
| 額定靜載荷 Cor | 2 |
| 額定載荷(kgf) | |
| 額定動載荷 Cr | 375 |
| 額定靜載荷 Cor | 204 |
| 極限轉速(r/min) | |
| 脂潤滑(開式/ZZ/LLB) | 24000 |
| 油潤滑(開式/Z/LB) | 28000 |
| 油潤滑(LLH) | - |
| 油潤滑(LLU) | 16000 |
| 其他參數 | |
| 系數 fo | 14.8 |
| 參考重量 | 0.016 kg |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 6902LLU/5K軸承 | ¥10.4元 | 電話咨詢 | 7661 |
| 6902LLU/2AS軸承 | ¥10.4元 | 電話咨詢 | 3 |
| 6902LLUC3/2AS軸承 | ¥10.4元 | 電話咨詢 | 1 |
| 6902LLU軸承 | ¥11.7元 | 電話咨詢 | 1400 |
| 6902LLUCM/5K軸承 | ¥11.7元 | 電話咨詢 | 6964 |
| 6902LLUC2/2AS軸承 | ¥11.7元 | 電話咨詢 | 10000 |
| 6902LLUC3/L588軸承 | ¥11.7元 | 電話咨詢 | 10000 |
| 6902LLUCM30/L234軸承 | ¥11.7元 | 電話咨詢 | 10000 |
深溝球軸承推薦
| SKF 6306-2Z/C2EVT143軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
| NSK 6252MC3 P2 6軸承 | 基本尺寸,內徑:260.00000mm,外徑:480.00000mm,厚度:80.00000mm。 |
| NSK 6306DDUC4E BH EA5S 6軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
| NTN 6804JRZZC2/5KU85軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
| SKF 6205-2RSH/LTF9軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG B7212-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B7212-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥578.02元,當前庫存111套,添加時間:2023-08-21 13:29:27 |
| FAG 6017-H-SN-C3軸承 | FAG 6017-H-SN-C3軸承,市場價:¥84.00元,當前庫存60套,添加時間:2023-08-17 11:12:29 |
| FAG 6217-J20AA-C3軸承 | FAG 6217-J20AA-C3軸承,市場價:¥2415.00元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-17 16:03:57 |
| FAG 23234-E1A-XL-K-M#E軸承 | FAG 23234-E1A-XL-K-M#E軸承,市場價:¥3689.83元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 14:00:56 |
| FAG 628-2RSR-HLN軸承 | FAG 628-2RSR-HLN軸承,市場價:¥34.48元,當前庫存484套,添加時間:2023-08-15 17:12:11 |
IKO軸承推薦
| IKO TAW5550Z軸承 | 基本尺寸,內徑:55.00000mm,外徑:67.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
| IKO BR182616軸承 | 基本尺寸,內徑:28.57500mm,外徑:41.27500mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO CR26VBSR軸承 | 基本尺寸,內徑:15.87500mm,外徑:41.27500mm,厚度:22.22500mm。 |
| IKO BA97ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:14.28800mm,外徑:19.05000mm,厚度:11.13000mm。 |
| IKO YT2120軸承 | 基本尺寸,內徑:21.00000mm,外徑:29.00000mm,厚度:20.00000mm。 |

