KOYO 6008 2RS FG軸承
| KOYO 6008 2RS FG軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | KOYO |
| 軸承型號 | 6008 2RS FG KOYO |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內徑(d)MM | 40,00 |
| 外徑(D)MM | 68,00 |
| 寬度(B)MM | 15,00 |
| 重量(KG) | 0.195 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 2RS - 兩側橡膠密封 |
| 保持架類型 | P - 塑料模制保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內部游隙 | CN - 正常內部游隙 |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| 2RS | 軸承兩側帶橡膠密封件 |
| FG | 模制玻璃纖維增強聚酰胺保持架 |
進口軸承推薦
| NSK 6202DDU C4軸承 | 描述:0.044 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 6940ZZ/2AS軸承 | 描述:6.03 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6214-J20AA-C4軸承 | 描述:1.07 kg,電流絕緣軸承 70x125x24mm steel cage C4 |
| SKF 453328M2/W502軸承 | 描述:40.9 kg,調心滾子軸承 |
| NSK B25-83C3軸承 | 描述:0.195 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MCYRR17S軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| MCGILL BCFE4S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:101.60000mm,厚度:57.15000mm。 |
| MCGILL CCYR1-3/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:12.70000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL MR48SS+MI40軸承 | 基本尺寸,內徑:3.00000mm,外徑:3.75000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL CCFH2-SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG NUP216-E-XL-TVP2-C3軸承 | FAG NUP216-E-XL-TVP2-C3軸承,市場價:¥938.30元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-18 22:18:34 |
| FAG 30302-A軸承 | FAG 30302-A軸承,市場價:¥19.25元,當前庫存265套,添加時間:2023-08-19 14:22:44 |
| FAG 6306-2RSR-C3軸承 | FAG 6306-2RSR-C3軸承,市場價:¥28.12元,當前庫存22套,添加時間:2023-08-16 21:31:32 |
| FAG 6000-C-CM軸承 | FAG 6000-C-CM軸承,市場價:¥4.73元,當前庫存807套,添加時間:2023-08-15 15:23:51 |
| FAG 1228-M#E軸承 | FAG 1228-M#E軸承,市場價:¥3234.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-18 14:26:08 |

