FAG 22328-E1A-MA-H40-T41軸承
| FAG 22328-E1A-MA-H40-T41軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 22328-E1A-MA-H40-T41A FAG |
| 類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
| 重量和尺寸 | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 140 |
| 外徑(D) MM | 300 |
| 厚度(B) MM | 102 |
| 重量(kg) | 34.6 |
| 產(chǎn)品屬性 | |
| 內(nèi)徑 | C - 圓柱孔 |
| 再潤(rùn)滑方式 | W - 無潤(rùn)滑槽或潤(rùn)滑孔 |
| 密封 | 無密封 |
| 保持架型式 | MA - 黃銅保持架,外圈定心 |
| 徑向內(nèi)部間隙 | C4 游隙(大于 C3 游隙) |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 熱處理 | 無特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
| 是否振動(dòng)應(yīng)用專用 | 是否振動(dòng)應(yīng)用專用 |
| 后綴描述 | |
| E1 | 增加容量設(shè)計(jì) |
| A | 內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化 |
| MA | 機(jī)加工黃銅保持架,外圈引導(dǎo) |
| H40 | 軸承無潤(rùn)滑槽和潤(rùn)滑孔,H40 替代 Z26 |
| T41A | 振動(dòng)篩用調(diào)心滾子軸承(C4 游隙),老代號(hào)為 C4.F80 |
| 產(chǎn)品描述 | |
進(jìn)口軸承推薦
| NSK 6000VV CM軸承 | 描述:0.018 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22330-E1-C3軸承 | 描述:39.5 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| TIMKEN 23126EJW33C4軸承 | 描述:8.11 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 23064-K-MB-T52BW-C4-M15KC軸承 | 描述:77.8 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NTN 23040BK軸承 | 描述:21.441 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CF1-1/2-LH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NUP217EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:85.00000mm,外徑:150.00000mm,厚度:28.00000mm。 |
| MCGILL BCCF2S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |
| MCGILL CFE5/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 |
| MCGILL MR24+MI20軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.50000mm,外徑:2.06250mm,厚度:1.25000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG HCS71909-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCS71909-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2726.27元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:39:08 |
| FAG 22212-E1-XL-C4軸承 | FAG 22212-E1-XL-C4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥256.68元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:28:30 |
| FAG 3304-BD-XL-2HRS-C3軸承 | FAG 3304-BD-XL-2HRS-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥409.41元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:20:27 |
| FAG QJ1252-N2-MPA軸承 | FAG QJ1252-N2-MPA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2023-12-22 16:57:49 |
| FAG 6202-2Z-C3軸承 | FAG 6202-2Z-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6.83元,當(dāng)前庫(kù)存2450套,添加時(shí)間:2023-08-15 21:26:56 |

