TIMKEN MM210K-CR軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 50 |
| 軸承外徑 D | 90 |
| 軸承厚度 C | 20 |
| 倒角半徑 r.Rad | 1 |
| 建議肩部直徑 (mm) | |
| 軸 Max. | 57.9 |
| 軸 Min. | 57.4 |
| 外殼 Max. | 83.3 |
| 外殼 Min. | 82.8 |
| 軸直徑、安裝配合 (mm) | |
| 軸直徑 Max. | 50 |
| 軸直徑 Min. | 49.995 |
| 安裝配合 松配合 | 0.005 |
| 安裝配合 緊配合 | 0.006 |
| 固定端 (mm) | |
| 殼體孔徑 Max. | 90.008 |
| 殼體孔徑 Min. | 90 |
| 安裝配合 緊配合 | 0 |
| 安裝配合 松配合 | 0.016 |
| 浮動端 (mm) | |
| 殼體孔徑 Max. | 90.015 |
| 殼體孔徑 Min. | 90.007 |
| 安裝配合 松配合 | 0.007 |
| 額定載荷 15° (N) | |
| 額定靜載荷-鋼球 Co | 23100 |
| 額定動載荷-鋼球 Ce | 38900 |
| 額定靜載荷-陶瓷球 Co | 20600 |
| 額定動載荷-陶瓷球 Ce | 38900 |
| 額定載荷 25° (N) | |
| 額定靜載荷-鋼球 Co | - |
| 額定動載荷-鋼球 Ce | - |
| 額定靜載荷-陶瓷球 Co | - |
| 額定動載荷-陶瓷球 Ce | - |
| 額定轉速 Ng(RPM) | |
| 15°,鋼球 | 14600 |
| 15°,陶瓷球 | 17500 |
| 25°,鋼球 | - |
| 25°,陶瓷球 | - |
| 其他參數 | |
| 滾珠 數量x直徑 | 10x12.70 mm |
| 參考重量 | 0.425 kg |
角接觸球軸承推薦
| SKF V71916ACEGA/P4AL軸承 | 基本尺寸,內徑:80.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| NTN 7012/2ASQTQ軸承 | 基本尺寸,內徑:60.00000mm,外徑:95.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| NSK 70BNR10ETYNDBDCA5P4軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| NTN 7002UADG/GLP42U3G軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| FAG HC71926-E-PVPA-P4S-DUL軸承 | 基本尺寸,內徑:130.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UO軸承 | FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UO軸承,市場價:¥795.83元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-17 21:21:14 |
| FAG NJ310-E-XL-M1A-C3軸承 | FAG NJ310-E-XL-M1A-C3軸承,市場價:¥1028.98元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-18 21:35:01 |
| FAG 6206-C3軸承 | FAG 6206-C3軸承,市場價:¥9.35元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-16 21:29:41 |
| FAG NU2260-EX-TB-M1#E軸承 | FAG NU2260-EX-TB-M1#E軸承,市場價:¥36010.21元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-19 10:48:46 |
| FAG 7209-B-XL-MP-UO軸承 | FAG 7209-B-XL-MP-UO軸承,市場價:¥241.57元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-17 20:16:41 |
IKO軸承推薦
| IKO YT2015軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:27.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| IKO TAM912軸承 | 基本尺寸,內徑:9.00000mm,外徑:16.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO BHA1616ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:25.40000mm,外徑:33.33800mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO CF-FU1-24軸承 | 基本尺寸,內徑:24.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| IKO RNAF9511530軸承 | 基本尺寸,內徑:95.00000mm,外徑:115.00000mm,厚度:30.00000mm。 |

