SKF 7014CDGA/HCGMM2VK558軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| SNFA軸承基本代號 | |
| EX-70/NS-7CE1 | |
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 70 |
| 軸承外徑 D | 110 |
| 軸承厚度 B | 20 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 1.1 |
| 倒角半徑 r3,4.min | 0.6 |
| 主要尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 70 |
| 內(nèi)圈外徑 d1 ≈ | 82.3 |
| 外圈內(nèi)徑 D1 ≈ | 97.7 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 1.1 |
| 倒角半徑 r3,4.min | 0.6 |
| 擋肩和倒角尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)圈擋肩 da.min,db.min | 76 |
| 外圈擋肩 Da.max | 104 |
| 外圈擋肩 Db.max | 106 |
| 倒角半徑 ra.max | 1 |
| 倒角半徑 rb.max | 0.6 |
| 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |
| 脂潤滑 | 15000 |
| 油潤滑 | 22000 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 C | 52 |
| 額定靜載荷 Co | 45.5 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 1.93 |
| 其他參數(shù) | |
| 計算系數(shù) fo | 15.5 |
| 作用點位置 a | 22 mm |
| 參考重量 | 0.49 kg |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 7014CDGATP/HCP4BV050軸承 | ¥660.4元 | 電話咨詢 | 1 |
| 7014CDGATP/P4BV050軸承 | ¥733.2元 | 電話咨詢 | 11 |
| 7014CDGATP/P4B軸承 | ¥733.2元 | 電話咨詢 | 106 |
| 7014CDGA/P4A軸承 | ¥1042.6元 | 電話咨詢 | 110 |
| 7014CDGATP/GMM2VK558軸承 | ¥1047.8元 | 電話咨詢 | 2 |
| 7014CDGA/HCP4A軸承 | ¥2463.5元 | 電話咨詢 | 42 |
角接觸球軸承推薦
| NTN BST30X62-1BUP-10U軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| FAG 7219-B-MP-DF軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:95.00000mm,外徑:170.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
| NSK 7216BEAT7DFCNB 5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:26.00000mm。 |
| BARDEN 107HDH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| SKF BSD3062CGB-2RS1軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 16014-MA-C3軸承 | FAG 16014-MA-C3軸承,市場價:¥890.78元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-08-17 15:59:08 |
| FAG B71916-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B71916-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2350.90元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-21 13:50:45 |
| FAG 3322-M-C3#E軸承 | FAG 3322-M-C3#E軸承,市場價:¥3465.00元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-17 22:14:13 |
| FAG HCB71922-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71922-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥7599.19元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-21 16:55:28 |
| FAG S605-2Z-HLC軸承 | FAG S605-2Z-HLC軸承,市場價:¥35.84元,當(dāng)前庫存384套,添加時間:2023-08-17 13:03:33 |
IKO軸承推薦
| IKO RNA6917UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:100.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:63.00000mm。 |
| IKO NA4940軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:200.00000mm,外徑:280.00000mm,厚度:80.00000mm。 |
| IKO TAFI557225軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO YB1616/MF3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:31.75000mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO BR162412軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:38.10000mm,厚度:19.05000mm。 |

